Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Young Chelsea

Young Chelsea Bridge Club

Keith loveys Individual
Sunday 7 January 07

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Player Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 33 Gad Chadha 278/ 43264.35 36
2 4 Robert Hogan 267/ 43261.81 33
3 1 Maia Knoll 265/ 43261.34 30
4 =16 Richard Creamer 258/ 43259.72 26
4 =23 Ian Payn 258/ 43259.72 26
6 29 Mark Lehto 246/ 43256.94 21
7 18 Jackie Fairclough 243/ 43256.25 18
8 25 Paula Leslie 240/ 43255.56 15
9 22 Sally Sheringham 231/ 43253.47 12
10 32 Christine Duckworth 229/ 43253.01 9
11 =14 Angus Simpson 224/ 43251.85 6
11 =15 Will Gee 224/ 43251.85 6
13 2 Carrie Eden 218/ 43250.46  
14 13 Steve Hooker 217/ 43250.23  
15 =11 Mildred Bolsom 213/ 43249.31  
15 =21 Katarina Diezinger 213/ 43249.31  
17 =19 Brian Callaghan 212/ 43249.07  
17 =27 Shay O'Brien 212/ 43249.07  
19 6 Elizabeth Lindsay 210/ 43248.61  
20 5 Michael Wilkinson 209/ 43248.38  
21 12 Noel Leaver 207/ 43247.92  
22 30 Warwick Pitch 206/ 43247.69  
23 = 8 David Moseley 203/ 43246.99  
23 =20 Debbie Sandford 203/ 43246.99  
25 =31 Dom Goodwin 202/ 43246.76  
25 =36 Gerald James 202/ 43246.76  
27 7 Paul Huggins 201/ 43246.53  
28 24 Dick Jordan 200/ 43246.30  
29 35 George Schaathun 199/ 43246.06  
30 3 Richard Hazell 195/ 43245.14  
31 28 Clare Mckenna 194/ 43244.91  
32 34 Paul Lamford 188/ 43243.52  
33 =10 Sati McKenzie 179/ 43241.44  
33 =17 Dave Strawbridge 179/ 43241.44  
35 9 Doreen Green 176/ 43240.74  
36 26 Lorna Vestey 175/ 43240.51  



Matrix

Board
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Player Total
1 16 16 11 11 12 11 9 16 2 12 16 7 5 9 10 15 7 7 11 6 14 1 2 4 10 16 9 1 265
2 1 11 11 2 4 11 13 11 11 12 2 7 11 4 14 3 13 7 7 2 8 16 7 1 16 4 9 2 218
3 6 0 0 11 1 16 5 7 7 3 8 7 1 15 16 7 13 7 2 11 2 1 4 14 5 10 16 3 195
4 13 14 4 2 16 2 16 3 16 12 12 0 14 12 10 15 10 7 16 11 8 6 7 12 10 10 9 4 267
5 1 3 11 11 12 8 1 11 14 3 14 7 8 4 4 12 2 7 2 16 16 10 12 8 1 10 1 5 209
6 13 3 11 2 1 14 9 3 2 6 6 7 5 9 10 0 2 16 14 4 4 12 16 16 1 10 14 6 210
7 6 11 11 11 7 4 13 14 11 12 2 7 1 0 0 3 7 7 11 11 0 6 12 1 14 10 9 7 201
8 10 6 11 11 7 6 5 0 7 12 2 16 16 15 4 7 16 7 2 0 8 14 0 8 10 2 1 8 203
9 6 8 2 11 12 0 1 7 2 0 10 14 11 4 4 10 2 7 7 11 12 6 12 8 5 0 4 9 176
10 16 0 5 2 15 2 1 5 2 0 6 2 11 12 2 15 6 9 2 16 8 1 12 2 14 6 7 10 179
11 13 2 12 2 12 5 13 2 5 6 10 9 11 12 12 7 3 9 2 0 0 1 14 12 10 14 15 11 213
12 1 5 5 11 4 8 5 9 9 12 14 0 1 16 16 10 14 9 16 5 8 12 0 0 10 0 7 12 207
13 6 5 5 11 15 0 9 13 14 12 4 16 5 7 6 7 0 9 7 5 4 10 4 8 16 12 7 13 217
14 13 13 5 11 9 10 16 13 0 12 14 9 8 12 12 3 3 9 11 10 2 6 4 8 5 6 0 14 224
15 6 8 14 11 9 12 9 0 14 3 2 9 16 1 12 0 14 0 2 5 14 16 9 15 10 6 7 15 224
16 6 16 16 11 4 16 5 16 9 12 14 9 5 7 6 15 9 9 11 5 16 6 9 4 1 6 15 16 258
17 1 13 5 2 0 14 1 9 14 12 0 9 1 1 0 3 9 9 7 14 8 14 16 8 1 6 2 17 179
18 10 10 5 11 4 5 13 5 5 3 8 9 14 4 6 12 14 9 14 12 12 6 4 15 5 16 12 18 243
19 0 16 5 5 7 12 0 3 0 13 8 9 5 4 12 9 16 9 9 2 8 4 16 0 15 10 15 19 212
20 10 11 5 14 4 5 11 0 9 13 14 9 2 12 6 6 2 9 5 6 2 15 4 2 15 10 2 20 203
21 3 14 12 5 7 10 11 7 9 4 16 9 11 9 6 4 2 9 9 11 4 0 7 15 2 10 7 21 213
22 10 0 16 5 12 8 7 16 14 4 12 16 5 4 2 13 7 9 2 4 12 10 12 8 6 2 15 22 231
23 10 8 14 14 16 14 7 3 14 4 2 9 8 4 12 9 13 9 14 0 8 10 12 15 6 16 7 23 258
24 6 6 5 5 12 16 15 11 2 4 2 9 15 15 0 16 2 0 0 11 8 15 2 12 0 4 7 24 200
25 15 11 5 5 12 5 15 7 14 10 6 9 0 15 12 1 10 9 5 11 16 6 12 8 11 10 0 25 240
26 3 3 5 5 1 0 3 11 5 16 10 2 15 0 16 1 7 9 14 16 0 2 0 8 6 10 7 26 175
27 15 3 5 14 1 2 3 14 5 4 2 0 11 9 6 13 13 9 14 11 14 10 7 4 11 0 12 27 212
28 0 0 11 5 4 0 7 13 2 4 14 16 2 4 10 13 9 7 14 0 16 0 9 1 11 6 16 28 194
29 10 16 0 14 12 11 15 9 2 4 14 7 11 7 10 4 14 7 14 16 8 4 0 16 6 6 9 29 246
30 10 5 11 14 0 2 11 9 7 16 6 14 0 1 4 13 3 7 2 12 4 15 14 4 15 6 1 30 206
31 15 5 11 5 9 6 15 5 14 4 4 0 5 12 4 1 9 7 14 5 2 10 4 1 15 6 14 31 202
32 6 10 11 5 15 16 7 0 2 10 10 7 8 12 4 6 14 7 9 14 8 10 9 12 2 6 9 32 229
33 15 13 11 5 4 11 0 13 16 4 14 7 15 16 0 16 14 16 9 5 12 15 12 14 6 14 1 33 278
34 3 2 4 14 15 14 3 5 11 13 2 7 15 1 16 9 0 7 5 5 0 10 4 8 6 0 9 34 188
35 10 8 2 5 4 8 3 2 11 13 8 7 11 7 10 1 6 7 5 10 14 2 16 8 0 12 9 35 199
36 3 13 11 5 9 4 11 16 7 4 0 7 5 12 14 9 3 7 0 5 8 6 4 8 11 16 4 36 202



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 9 8 4
A Q
K 9 8 3
♣ K J 8 5
 
♠ A K 10 7 6
4 3 2
J 7 5
♣ 6 4
  ♠ Q J
J 7 5
Q 10 4 2
♣ A Q 9 7
  ♠ 5 3 2
K 10 9 8 6
A 6
♣ 10 3 2
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 23   110 6 10
15 35   110 6 10
4 21 100   13 3
11 34 100   13 3
6 26 100   13 3
14 36 100   13 3
2 25   140 1 15
12 31   140 1 15
5 27   140 1 15
17 33   140 1 15
3 22   110 6 10
16 29   110 6 10
8 24 50   10 6
18 32 50   10 6
7 20   110 6 10
13 30   110 6 10
1 19 150   16 0
10 28 150   16 0
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 5 4
K 9 7 6 4
A J 5 2
♣ 7
 
♠ A 10 7
A 10 8 5 3
K 7 6
♣ Q 4
  ♠ Q 6 2
Q J
8 4
♣ K J 9 8 5 3
  ♠ K 9 8 3
2
Q 10 9 3
♣ A 10 6 2
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 35 50   8 8
23 15 50   8 8
4 34 150   14 2
21 11 150   14 2
6 36   110 3 13
26 14   110 3 13
2 31 100   11 5
25 12 100   11 5
5 33   110 3 13
27 17   110 3 13
3 29   120 0 16
22 16   120 0 16
8 32   90 6 10
24 18   90 6 10
7 30 100   11 5
20 13 100   11 5
1 28 300   16 0
19 10 300   16 0
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 3
A K Q
A Q J 6
♣ Q 10 8 4
 
♠ K J 5
9 7 3
9 3 2
♣ K 9 6 5
  ♠ 10 7 4
J 8 5 4
K 10 7
♣ 7 3 2
  ♠ Q 9 8 6 2
10 6 2
8 5 4
♣ A J
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 15 400   2 14
35 23 400   2 14
4 11 420   4 12
34 21 420   4 12
6 14 430   11 5
36 26 430   11 5
2 12 430   11 5
31 25 430   11 5
5 17 430   11 5
33 27 430   11 5
3 16   50 0 16
29 22   50 0 16
8 18 430   11 5
32 24 430   11 5
7 13 430   11 5
30 20 430   11 5
1 10 430   11 5
28 19 430   11 5
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 10 7 6
5 3 2
A Q 8 4
♣ 10 4
 
♠ A 9 4
A 9
J 7 5 3
♣ Q J 7 2
  ♠ K 5 3
K Q J 6
K 10
♣ K 9 6 3
  ♠ Q 8 2
10 8 7 4
9 6 2
♣ A 8 5
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 21   600 11 5
14 31   600 11 5
9 24   600 11 5
16 28   600 11 5
5 22   600 11 5
12 35   600 11 5
7 19   600 11 5
15 36   600 11 5
3 26   600 11 5
13 32   600 11 5
6 27   630 2 14
10 34   630 2 14
4 23   630 2 14
17 30   630 2 14
1 25   600 11 5
18 33   600 11 5
2 20   630 2 14
11 29   630 2 14
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A Q 9 8 7
J 10 2
9
♣ K 10 9 2
 
♠ J 6
A Q 6
K Q J 8 6 5 3
♣ 7
  ♠ K 4 3
8 7 4 3
A 10
♣ A J 6 5
  ♠ 10 5 2
K 9 5
7 4 2
♣ Q 8 4 3
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 31   430 7 9
21 14   430 7 9
9 28   400 12 4
24 16   400 12 4
5 35   400 12 4
22 12   400 12 4
7 36   430 7 9
19 15   430 7 9
3 32   490 1 15
26 13   490 1 15
6 34   490 1 15
27 10   490 1 15
4 30   130 16 0
23 17   130 16 0
1 33   400 12 4
25 18   400 12 4
2 29   460 4 12
20 11   460 4 12
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ ---
A Q 6 2
J 10 6 4 2
♣ Q 7 5 4
 
♠ A K 10 8 7 4
3
A Q 3
♣ J 10 3
  ♠ 5 3
J 10 9 5 4
K 9
♣ K 9 8 2
  ♠ Q J 9 6 2
K 8 7
8 7 5
♣ A 6
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 14   660 6 10
31 21   660 6 10
9 16   1100 0 16
28 24   1100 0 16
5 12   110 8 8
35 22   110 8 8
7 15   760 4 12
36 19   760 4 12
3 13 200   16 0
32 26 200   16 0
6 10   50 14 2
34 27   50 14 2
4 17   870 2 14
30 23   870 2 14
1 18   100 11 5
33 25   100 11 5
2 11   100 11 5
29 20   100 11 5
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 10 8 5 3 2
J 10 7
Q 8 7
♣ 8 6
 
♠ 9 4
A Q 5 4 3
6 4
♣ A J 7 4
  ♠ A Q 7 6
8
A J 10 5 2
♣ 5 3 2
  ♠ K J
K 9 6 2
K 9 3
♣ K Q 10 9
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 26   150 13 3
18 34   150 13 3
1 22   200 9 7
15 32   200 9 7
9 25   800 1 15
17 29   800 1 15
6 23   200 9 7
13 28   200 9 7
8 20   600 5 11
16 36   600 5 11
4 19 200   16 0
14 33 200   16 0
7 27   150 13 3
11 35   150 13 3
5 24   800 1 15
10 31   800 1 15
3 21   600 5 11
12 30   600 5 11
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A 9 7 6
9 5 2
K 10
♣ 9 7 6 5
 
♠ 10 8 5 3 2
7 4
J 9 4
♣ K 8 4
  ♠ Q
A K 10 6 3
A Q 8 7
♣ 10 3 2
  ♠ K J 4
Q J 8
6 5 3 2
♣ A Q J
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 34   100 11 5
26 18   100 11 5
1 32   50 16 0
22 15   50 16 0
9 29   110 7 9
25 17   110 7 9
6 28   140 3 13
23 13   140 3 13
8 36   170 0 16
20 16   170 0 16
4 33   140 3 13
19 14   140 3 13
7 35   90 14 2
27 11   90 14 2
5 31   100 11 5
24 10   100 11 5
3 30   110 7 9
21 12   110 7 9
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A 9 3
10 4 2
K Q J 10 2
♣ A 7
 
♠ 8 6 4
A K Q 8
A
♣ K 10 9 8 5
  ♠ K Q 5
J 7 3
9 8 6 5 3
♣ 6 4
  ♠ J 10 7 2
9 6 5
7 4
♣ Q J 3 2
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 18   50 11 5
34 26   50 11 5
1 15   300 2 14
32 22   300 2 14
9 17   300 2 14
29 25   300 2 14
6 13   300 2 14
28 23   300 2 14
8 16   100 7 9
36 20   100 7 9
4 14 100   16 0
33 19 100   16 0
7 11   50 11 5
35 27   50 11 5
5 10 90   14 2
31 24 90   14 2
3 12   100 7 9
30 21   100 7 9
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10 6
A K 10 8 5 2
A 6 3
♣ A 6
 
♠ 7 4
6
J 8 4
♣ Q J 10 9 8 5 3
  ♠ A 9 8 2
Q 9 4
Q 9 2
♣ 7 4 2
  ♠ K Q J 5 3
J 7 3
K 10 7 5
♣ K
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 25 620   6 10
11 32 620   6 10
3 19 600   3 13
18 35 600   3 13
2 23 650   12 4
16 33 650   12 4
9 26   100 0 16
10 30   100 0 16
7 24 650   12 4
14 29 650   12 4
1 21 650   12 4
17 36 650   12 4
5 20 600   3 13
15 34 600   3 13
8 27 650   12 4
12 28 650   12 4
4 22 650   12 4
13 31 650   12 4
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 7 5 3 2
---
9 7
♣ A Q J 10 6 4 2
 
♠ K J 9 8
K Q
Q 8 6 4
♣ K 8 5
  ♠ A 6 4
A 8 7 6 2
A K 3
♣ 7 3
  ♠ Q 10
J 10 9 5 4 3
J 10 5 2
♣ 9
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 32   460 6 10
25 11   460 6 10
3 35   420 8 8
19 18   420 8 8
2 33   500 2 14
23 16   500 2 14
9 30   150 10 6
26 10   150 10 6
7 29   500 2 14
24 14   500 2 14
1 36 150   16 0
21 17 150   16 0
5 34 50   14 2
20 15 50   14 2
8 28   500 2 14
27 12   500 2 14
4 31   140 12 4
22 13   140 12 4
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A J 6
9 8 2
Q 10 8 3 2
♣ 7 5
 
♠ 10 7 3
J 6 4
K J 7
♣ Q 9 8 2
  ♠ Q 9 8
A Q 5 3
A 4
♣ A K 6 4
  ♠ K 5 4 2
K 10 7
9 6 5
♣ J 10 3
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 11   430 7 9
32 25   430 7 9
3 18   430 7 9
35 19   430 7 9
2 16   430 7 9
33 23   430 7 9
9 10   400 14 2
30 26   400 14 2
7 14   430 7 9
29 24   430 7 9
1 17   430 7 9
36 21   430 7 9
5 15   430 7 9
34 20   430 7 9
8 12   180 16 0
28 27   180 16 0
4 13   460 0 16
31 22   460 0 16
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 9 3 2
K 10 8 7 5 4
8 6 5
♣ 9
 
♠ K Q J 7 4
A J 6 2
J 7
♣ A 2
  ♠ 8
Q 9 3
K 9 4 3 2
♣ 8 7 6 5
  ♠ A 10 6 5
---
A Q 10
♣ K Q J 10 4 3
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 27   100 5 11
13 29   100 5 11
7 26   200 1 15
12 33   200 1 15
4 20 600   14 2
18 28 600   14 2
3 24   200 1 15
17 34   200 1 15
9 19 300   11 5
11 31 300   11 5
8 25 1700   16 0
15 30 1700   16 0
2 22 300   11 5
10 36 300   11 5
6 21   100 5 11
16 35   100 5 11
5 23 200   8 8
14 32 200   8 8
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 10 3
A Q 5
J
♣ A Q 10 8 6 3 2
 
♠ J 5
10 9 8 6
A 8 7 5
♣ 9 5 4
  ♠ A K Q 7 6 4
K 7
K Q 9 3 2
♣ ---
  ♠ 9 8 2
J 4 3 2
10 6 4
♣ K J 7
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 29   420 9 7
27 13   420 9 7
7 33   980 0 16
26 12   980 0 16
4 28   400 12 4
20 18   400 12 4
3 34   170 15 1
24 17   170 15 1
9 31   480 4 12
19 11   480 4 12
8 30   170 15 1
25 15   170 15 1
2 36   480 4 12
22 10   480 4 12
6 35   420 9 7
21 16   420 9 7
5 32   480 4 12
23 14   480 4 12
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A Q 10 7 4
10
Q 6 5
♣ 9 6 4 3
 
♠ 8 5 2
K 7 2
10 7 2
♣ Q 10 5 2
  ♠ K J 9
Q 4 3
A 9 4
♣ K J 8 7
  ♠ 6 3
A J 9 8 6 5
K J 8 3
♣ A
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 140   10 6
29 27 140   10 6
7 12 90   0 16
33 26 90   0 16
4 18 140   10 6
28 20 140   10 6
3 17 170   16 0
34 24 170   16 0
9 11 110   4 12
31 19 110   4 12
8 15 110   4 12
30 25 110   4 12
2 10 150   14 2
36 22 150   14 2
6 16 140   10 6
35 21 140   10 6
5 14 110   4 12
32 23 110   4 12
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 6 4
K 10 9 2
6
♣ Q 10 9 5 2
 
♠ 9 8 5 3
8
A Q 10 4 2
♣ 8 7 3
  ♠ A J 10
A 7 5
K J 8 5 3
♣ A J
  ♠ Q 7 2
Q J 6 4 3
9 7
♣ K 6 4
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 22   620 3 13
17 28   620 3 13
2 27   620 3 13
14 30   620 3 13
8 19   600 7 9
13 34   600 7 9
5 21   150 12 4
18 29   150 12 4
4 25 100   15 1
10 35 100   15 1
9 20   170 10 6
12 32   170 10 6
1 26 100   15 1
16 31 100   15 1
3 23   600 7 9
11 36   600 7 9
6 24   650 0 16
15 33   650 0 16
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ K J 8 6
10 2
10 7 6 5 4
♣ 5 2
 
♠ A 10 7 4
K 5 4
---
♣ K J 10 9 7 3
  ♠ 3 2
Q J 6 3
K Q 8 2
♣ A 6 4
  ♠ Q 9 5
A 9 8 7
A J 9 3
♣ Q 8
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 28   430 7 9
22 17   430 7 9
2 30   150 13 3
27 14   150 13 3
8 34 50   16 0
19 13 50   16 0
5 29   460 2 14
21 18   460 2 14
4 35   420 10 6
25 10   420 10 6
9 32   460 2 14
20 12   460 2 14
1 31   430 7 9
26 16   430 7 9
3 36   150 13 3
23 11   150 13 3
6 33   460 2 14
24 15   460 2 14
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K Q J 10
Q 6
J 10 6 3
♣ 8 7 6
 
♠ 9 7 6 5 3
J 10 9 5 2
---
♣ A Q 3
  ♠ A 2
A 8 7 3
A K 9 5
♣ J 5 2
  ♠ 8 4
K 4
Q 8 7 4 2
♣ K 10 9 4
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 17   450 7 9
28 22   450 7 9
2 14   450 7 9
30 27   450 7 9
8 13   450 7 9
34 19   450 7 9
5 18   450 7 9
29 21   450 7 9
4 10   450 7 9
35 25   450 7 9
9 12   450 7 9
32 20   450 7 9
1 16   450 7 9
31 26   450 7 9
3 11   450 7 9
36 23   450 7 9
6 15   420 16 0
33 24   420 16 0
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 10 8 4
Q 10 8 7
Q 7
♣ K Q 2
 
♠ Q 9 5
J 4
A K 8 6 5
♣ 10 8 3
  ♠ K 7
A 6
J 9 4 3
♣ A J 9 6 5
  ♠ A 6 3 2
K 9 5 3 2
10 2
♣ 7 4
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 24 100   16 0
12 36 100   16 0
8 23   150 2 14
10 29   150 2 14
3 27   150 2 14
15 31   150 2 14
1 20   100 11 5
14 35   100 11 5
6 22   90 14 2
18 30   90 14 2
5 26   150 2 14
11 28   150 2 14
9 21   120 7 9
13 33   120 7 9
2 19   120 7 9
17 32   120 7 9
7 25   100 11 5
16 34   100 11 5
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A J 8
A Q
J 9 8 7 4 3 2
♣ 10
 
♠ 10 9 7 6 2
8 3
A 5
♣ Q 8 7 3
  ♠ 3
K 10 9 5
10 6
♣ A K J 9 6 4
  ♠ K Q 5 4
J 7 6 4 2
K Q
♣ 5 2
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 36 130   11 5
24 12 130   11 5
8 29   870 0 16
23 10   870 0 16
3 31 130   11 5
27 15 130   11 5
1 35 110   6 10
20 14 110   6 10
6 30   100 4 12
22 18   100 4 12
5 28 620   16 0
26 11 620   16 0
9 33 130   11 5
21 13 130   11 5
2 32   750 2 14
19 17   750 2 14
7 34 130   11 5
25 16 130   11 5
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K Q 9
A J 8
J 9
♣ Q J 9 3
 
♠ 8 4 3 2
K 6 4
K 10 7 6 3 2
♣ ---
  ♠ ---
Q 10 9 7 5 3
A 5 4
♣ K 10 7 6
  ♠ J 10 7 6 5
2
Q 8
♣ A 8 5 4 2
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 12   200 8 8
36 24   200 8 8
8 10   200 8 8
29 23   200 8 8
3 15   800 2 14
31 27   800 2 14
1 14 50   14 2
35 20 50   14 2
6 18   450 4 12
30 22   450 4 12
5 11 100   16 0
28 26 100   16 0
9 13   100 12 4
33 21   100 12 4
2 17   200 8 8
32 19   200 8 8
7 16   1210 0 16
34 25   1210 0 16
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K Q 8 2
J 6 5 4
K 2
♣ Q 7 4
 
♠ 7 6 5
A Q 10
9 7
♣ K J 8 6 3
  ♠ 3
9 7
A Q 10 6 5
♣ A 10 9 5 2
  ♠ A J 10 9 4
K 8 3 2
J 8 4 3
♣ ---
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 20   620 1 15
10 33   620 1 15
5 25   500 10 6
13 36   500 10 6
1 24   620 1 15
11 30   620 1 15
4 27   600 6 10
16 32   600 6 10
2 21   50 16 0
15 28   50 16 0
7 23   600 6 10
18 31   600 6 10
6 19   170 12 4
12 29   170 12 4
9 22   600 6 10
14 34   600 6 10
8 26   100 14 2
17 35   100 14 2
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A K 10
6 2
K 9 5
♣ 9 8 7 6 2
 
♠ Q 8 7 2
A J 8 5
Q
♣ A Q 5 3
  ♠ 9 6 4 3
K Q 9 7 4
6 2
♣ 10 4
  ♠ J 5
10 3
A J 10 8 7 4 3
♣ K J
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 33   140 4 12
20 10   140 4 12
5 36 100   12 4
25 13 100   12 4
1 30   170 2 14
24 11   170 2 14
4 32   100 7 9
27 16   100 7 9
2 28   100 7 9
21 15   100 7 9
7 31 100   12 4
23 18 100   12 4
6 29 130   16 0
19 12 130   16 0
9 34 100   12 4
22 14 100   12 4
8 35   500 0 16
26 17   500 0 16
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ A Q 10 5 2
4
6 5
♣ 9 7 5 4 2
 
♠ J 9 6
J 10 9 2
K Q 9 7 2
♣ 10
  ♠ K 7 3
K 8 7 3
J 8 4 3
♣ A 8
  ♠ 8 4
A Q 6 5
A 10
♣ K Q J 6 3
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 10 450   14 2
33 20 450   14 2
5 13 170   8 8
36 25 170   8 8
1 11 140   4 12
30 24 140   4 12
4 16 300   12 4
32 27 300   12 4
2 15   100 1 15
28 21   100 1 15
7 18   100 1 15
31 23   100 1 15
6 12 590   16 0
29 19 590   16 0
9 14 170   8 8
34 22 170   8 8
8 17 170   8 8
35 26 170   8 8
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 7 5 3
J 8 2
10 9 2
♣ A K 5
 
♠ 9
K Q 10 6 3
K 7 3
♣ Q 4 3 2
  ♠ K 10
A 9 5 4
A Q 6 4
♣ J 10 6
  ♠ A J 8 6 4 2
7
J 8 5
♣ 9 8 7
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 19   650 1 15
16 30   650 1 15
6 20   650 1 15
17 31   650 1 15
7 21   200 14 2
10 32   200 14 2
8 22   300 10 6
11 33   300 10 6
1 23   300 10 6
12 34   300 10 6
2 24 100   16 0
13 35 100   16 0
3 25   620 5 11
14 28   620 5 11
4 26   300 10 6
15 29   300 10 6
9 27   620 5 11
18 36   620 5 11
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 8 5
A J 10
Q J 4
♣ 10 9 5 2
 
♠ A 9 6 4
Q 3 2
9 7 2
♣ J 4 3
  ♠ Q 10 7 3 2
K 9 8 7 5
K 3
♣ A
  ♠ K
6 4
A 10 8 6 5
♣ K Q 8 7 6
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 30 100   10 6
19 16 100   10 6
6 31 100   10 6
20 17 100   10 6
7 32 100   10 6
21 10 100   10 6
8 33   140 2 14
22 11   140 2 14
1 34 130   16 0
23 12 130   16 0
2 35   100 4 12
24 13   100 4 12
3 28 100   10 6
25 14 100   10 6
4 29 100   10 6
26 15 100   10 6
9 36   200 0 16
27 18   200 0 16
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ 7 5
J 10 6
A Q J 7 6 5 2
♣ 7
 
♠ Q 10 8 4 3
Q 9 8 5 3
---
♣ A 8 6
  ♠ A J 9 6
K 7 2
10 8 3
♣ 10 9 2
  ♠ K 2
A 4
K 9 4
♣ K Q J 5 4 3
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 16   50 1 15
30 19   50 1 15
6 17 400   14 2
31 20 400   14 2
7 10 300   9 7
32 21 300   9 7
8 11   50 1 15
33 22   50 1 15
1 12 300   9 7
34 23 300   9 7
2 24 300   9 7
35 13 300   9 7
3 14 710   16 0
28 25 710   16 0
4 15 300   9 7
29 26 300   9 7
9 18 150   4 12
36 27 150   4 12

Ranking


Personal Scorecards

 
Player 1 Maia Knoll
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1  19 Brian Callaghan 150   16 16
 2  28 Clare Mckenna 300   16 16
 3  10 Sati McKenzie 430   11 16
 4  25 Paula Leslie  600 11 16
 5  33 Gad Chadha  400 12 16
 6  18 Jackie Fairclough  100 11 16
 7  22 Sally Sheringham  200 9 16
 8  32 Christine Duckworth  50 16 16
 9  15 Will Gee  300 2 16
 10  21 Katarina Diezinger 650   12 16
 11  36 Gerald James 150   16 16
 12  17 Dave Strawbridge  430 7 16
 13  27 Shay O Brien  100 5 16
 14  29 Mark Lehto  420 9 16
 15  13 Steve Hooker 140   10 16
 16  26 Lorna Vestey 100   15 16
 17  31 Dom Goodwin  430 7 16
 18  16 Richard Creamer  450 7 16
 19  20 Debbie Sandford  100 11 16
 20  35 George Schaathun 110   6 16
 21  14 Angus Simpson 50   14 16
 22  24 Dick Jordan  620 1 16
 23  30 Warwick Pitch  170 2 16
 24  11 Mildred Bolsom 140   4 16
 25  23 Ian Payn  300 10 16
 26  34 Paul Lamford 130   16 16
 27  12 Noel Leaver 300   9 16
Total61.34%   265 432

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
