Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Young Chelsea

Young Chelsea Bridge Club

Ladder Game 14
Friday 9 May 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
IMPs x
Board Adj'
Cross IMPs Master
Points
Club
1 7 David Schiff & Anne Catchpole+58.9 x 1.00+58.90 60
2 22 Sarah Dunn & Cameron Small+44.3 x 1.00+44.30 54
3 8 David Gold & Martin Nygren+42.1 x 1.00+42.10 48
4 29 Pawel Rolczak & John Vos+37.8 x 1.00+37.80 42
5 34 Ben Ritacca & Tony Mutukisna+34.0 x 1.00+34.00 36
6 25 Ryan Stephenson & Paul Huggins+26.2 x 1.00+26.20 30
7 30 Carmel Wood & Stu Nelson+25.6 x 1.00+25.60 24
8 28 Dom Goodwin & Vanessa Lighton+24.5 x 1.00+24.50 18
9 3 Chris Duckworth & Marijke van Beeston+24.2 x 1.00+24.20 12
10 13 Tracy Capal & Gad Chadha+23.3 x 1.00+23.30 6
11 21 Gordon Rainsford & Ian Casselton+16.2 x 1.00+16.20  
12 14 Sue Grant & Frances Liew+10.8 x 1.00+10.80  
13 4 Adrian Scheps & Dave Strawbridge+2.3 x 1.00+2.30  
14 9 Fiona Hutchison & Simon Cochemé+1.1 x 1.00+1.10  
15 26 Roger Mapp & Brian Callaghan-1.8 x 1.08-1.95  
16 6 Roland Payne & Kitty Teltscher-2.7 x 1.08-2.93  
17 1 Steve Hooker & Ricci Hammond-4.6 x 1.00-4.60  
18 23 Thierry Ehrsam & Eryk Gozdowski-6.6 x 1.00-6.60  
19 11 Ursula Harper & Martin Hoffman-8.8 x 1.00-8.80  
20 12 Olivia Woo & Alan Woo-16.6 x 1.00-16.60  
21 2 Catherine Cardyn & Gilles Bordereau-18.9 x 1.00-18.90  
22 10 Helen Erichsen & Debbie Sandford-20.9 x 1.00-20.90  
23 32 Jon Lillycrop & Ant Edwards-22.1 x 1.00-22.10  
24 5 Julian Cotton & Hasan Said-33.6 x 1.00-33.60  
25 24 Leo Zeglovskis & Sati McKenzie-37.6 x 1.00-37.60  
26 33 Lotti Masterson & Geoffrey Hammersley-46.1 x 1.00-46.10  
27 27 Claire Minsky & Arthur Minsky-67.5 x 1.00-67.50  
28 31 Mike D Gold & Robert Hogan-83.5 x 1.00-83.50  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
1 -8.0 -3.8 +0.2 -8.2 -3.7 +8.0 -0.2 +1.6 +3.0 +10.9 -0.6 +0.7 -7.4 -3.8 +1.0 +0.2 -8.7 -0.2 +3.1 -1.5 +0.3 +1.4 +3.8 +3.2 +5.2 -1.1     1 -4.6
2     +1.7 -7.7 +1.1 -3.9 -0.2 +1.6 +1.3 -0.7 -0.6 +0.7 -1.0 -3.8 -5.2 +1.8 +0.6 +0.9 +3.1 -1.5 -0.7 -2.8 -3.8 -3.8 -1.5 +4.5 +1.2 -0.2 2 -18.9
3 +4.3 +3.8     0.0 -3.9 -0.2 -4.9 +3.0 +1.3 +0.5 +1.7 -5.2 +8.4 +1.8 -0.9 +0.6 -5.4 -2.2 -2.6 +10.3 -3.8 +1.5 +3.0 +2.5 +1.1 +7.6 +1.9 3 +24.2
4 -10.1 +20.7 -5.2 -11.8     -0.2 +1.6 +12.7 +1.3 +0.5 +0.7 -7.4 +7.6 -0.1 +5.6 +1.3 +0.9 +2.0 -2.6 -0.7 +1.4 -3.8 +0.2 -3.8 +3.7 -10.3 -1.9 4 +2.3
5 -12.0 -12.6 +10.1 +7.7 -8.8 -0.6     -9.9 -1.6 +0.5 +2.7 -5.2 -3.8 -6.1 -4.9 +0.6 +0.9 -3.8 -1.5 +0.3 +1.4 +2.6 +10.1 +0.4 -5.1 +5.9 -0.9 5 -33.6
6 -3.4 -4.8 -8.7 -7.7 -11.0 -7.4 +5.8 +2.4         +9.0 -2.9 +11.8 +1.8 -0.2 +0.9 +3.1 -1.5 -0.7 +4.2 +1.5 +1.6 -3.8 +3.7 +3.4 +0.2 6 -2.7
7 -3.4 +8.1 +6.1 +11.8 +8.8 -6.7 +5.8 -0.4 -1.3 -1.3     +9.0 +8.4 +1.0 -0.9 -6.5 +0.9 -2.2 -2.6 +0.3 -4.8 +1.5 +1.6 +5.6 +6.0 +3.4 +10.7 7 +58.9
8 -3.4 +7.6 -4.7 +12.8 -3.7 +2.4 +4.4 +3.2 +9.9 +0.7 -0.5 -0.7     +1.8 +5.5 +5.4 +6.9 -2.2 -1.5 -4.0 +4.2 +1.5 -4.8 +1.5 -4.1 +4.8 -0.9 8 +42.1
9 +7.0 +11.1 -0.4 -7.7 -6.0 -0.2 +6.8 +0.4 +3.0 +1.3 +1.7 -1.7 -7.3 +2.9     -0.2 +0.9 -3.8 -1.5 -0.7 -3.8 -3.8 +4.2 +1.5 -4.1 +3.4 -1.9 9 +1.1
10 -4.8 +11.1 +0.1 +3.2 -10.1 -7.2 -5.8 +2.0 -9.9 -12.7 +0.5 +1.7 +5.2 +3.8 +6.1 -0.2     -2.2 -1.5 -1.7 -3.8 +1.5 -3.2 +1.5 +8.2 -1.8 -0.9 10 -20.9
11 +1.4 -3.8 -0.2 +11.8 -3.7 -5.6 +1.5 -3.5 -9.9 -0.7 +0.5 +0.7 +2.9 -4.5 +0.1 +9.2 -0.6 +1.0     -0.7 +2.4 -3.8 +1.6 +0.4 -5.1 -0.4 +0.2 11 -8.8
12 +7.9 -3.8 +1.7 +3.3 -5.5 +7.4 +4.4 -4.2 +1.3 +1.3 +0.5 -12.2 -5.2 -3.8 +1.0 -0.5 -0.6 -0.9 -4.2 -8.3     +4.3 -3.8 +1.5 +3.1 -0.4 -0.9 12 -16.6
13 +7.0 +7.6 +1.7 -7.7 -6.0 -0.2 +8.8 +2.0 +12.7 -0.7 +0.5 +2.7 +1.2 +8.4 -1.7 +1.8 +0.6 +0.9 -3.1 -8.3 +0.7 -1.4     -3.8 -4.0 +3.4 +0.2 13 +23.3
14 +5.9 +7.6 +7.4 -8.2 +8.8 +1.8 -7.4 +2.2 +1.3 -0.7 -0.6 -2.1 +7.3 -3.8 +1.0 -0.5 +5.4 -7.7 -2.2 +1.6 +1.7 -2.4 -4.3 +3.2     -2.6 -1.9 14 +10.8
21 +8.0 +3.8 +0.4 +7.7 -1.1 +3.9 +5.8 -2.0 -3.0 -1.3 -0.5 -0.7 +7.4 -7.6 -1.0 +0.5 -0.6 -0.9 +3.1 +8.3 +0.7 -4.2 +4.3 -3.2 -5.6 -6.0     21 +16.2
22     -1.7 +7.7 +10.1 +7.2 +0.2 +4.9 +9.9 +0.7 -0.5 -0.7 +5.2 +3.8 +6.1 +4.9 -0.6 -0.9 -3.1 +1.5 -1.7 +2.4 -1.5 -1.6 -5.2 +1.1 -4.8 +0.9 22 +44.3
23 -7.0 -11.1     0.0 +3.9 -1.5 +3.5 -12.7 -1.3 -0.5 +12.2 +5.2 +3.8 +1.7 -1.8 +0.2 -0.9 +2.2 -1.6 -0.3 +4.8 -3.8 -3.2 -1.5 +4.1 -1.2 +0.2 23 -6.6
24 -4.3 -3.8 -0.1 -3.2     +0.2 -1.6 -1.3 -1.3 -0.5 -2.7 -1.2 -8.4 -11.8 -1.8 -5.4 +7.7 +2.2 +2.6 -0.3 -1.4 -1.5 +4.8 +1.5 -4.5 -3.4 +1.9 24 -37.6
25 +4.8 -11.1 +5.2 +11.8 +3.7 +5.6     +9.9 +1.6 -0.5 -2.7 -9.0 +2.9 -1.0 +0.5 +6.5 -0.9 -3.1 +1.5 +4.0 -4.2 +3.8 +3.8 -1.5 +4.1 -7.6 -1.9 25 +26.2
26 +10.1 -20.7 +0.2 -11.8 +8.8 +0.6 -4.4 +4.2         -7.3 +3.8 -1.0 +0.9 +8.7 +0.2 +2.2 +1.5 +0.7 +2.8 +3.8 -4.2 -2.5 -1.1 +1.8 +0.9 26 -1.8
27 -1.4 +3.8 -10.1 -7.7 +5.5 -7.4 -5.8 -2.4 -12.7 +0.7     -9.0 -8.4 -1.0 -0.2 -5.4 -6.9 -3.1 +1.5 +0.7 +3.8 -1.5 -3.0 -1.5 -8.2 +10.3 +1.9 27 -67.5
28 +12.0 +12.6 -1.7 -3.3 +11.0 +7.4 -8.8 -2.0 +1.3 +1.3 +0.6 +2.1     -1.8 -5.5 -0.6 -0.9 +3.8 +1.5 -10.3 +3.8 -1.5 +3.2 +3.8 -3.7 +0.4 -0.2 28 +24.5
29 -7.9 +3.8 +8.7 +7.7 +6.0 +0.2 -5.8 +0.4 -1.3 +0.7 +0.5 +0.7 +7.4 +3.8     +0.2 -0.9 +2.2 +2.6 +1.7 +3.8 +3.8 -0.2 -0.4 +5.1 -5.9 +0.9 29 +37.8
30 +3.4 +4.8 -1.7 +7.7 -8.8 +6.7 +7.4 -2.2 -9.9 -0.7 +0.6 -0.7 +7.3 -2.9 +5.2 -1.8     +2.2 +1.5 +0.7 -1.4 +3.8 -1.6 -0.4 +5.1 +0.4 +0.9 30 +25.6
31 -7.0 -7.6 -6.1 -11.8 -8.8 -1.8 -4.4 -3.2 -3.0 -10.9 -1.7 +1.7 +1.0 +3.8 -6.1 +0.2 -0.6 +5.4     +0.7 -2.4 -2.6 -10.1 -1.5 -3.1 -3.4 -0.2 31 -83.5
32 +3.4 -8.1 -7.4 +8.2 +3.7 -2.4 +0.2 -1.6 -3.0 -1.3 +0.6 -0.7 -5.2 -3.8 -1.8 +0.9 +0.6 -1.0 -2.0 +2.6     -4.3 +3.8 +3.8 -3.7 -3.4 -0.2 32 -22.1
33 -5.9 -7.6 +4.7 -12.8 +3.7 -8.0 -6.8 -0.4 -1.3 +0.7 -0.5 -1.7 +5.2 -8.4 -0.1 -9.2 -1.3 -0.9 +4.2 +8.3 -0.3 -1.4     +3.8 +4.0 -3.4 -10.7 33 -46.1
34 +3.4 -7.6 -0.2 +8.2 +6.0 +0.2 +0.2 -1.6 +9.9 +12.7 -0.5 -1.7 -2.9 +4.5 +0.1 -5.6 +0.6 +0.9 +3.8 +1.5 -0.7 +1.4 -1.5 -1.6     +2.6 +1.9 34 +34.0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 8 5
K 6 2
J 6
♣ K Q 6 3
 
♠ 4
9
A K Q 10 8 7 3
♣ 10 8 5 4
  ♠ A K J 10 6 3 2
Q 10 7 3
2
♣ A
  ♠ 7
A J 8 5 4
9 5 4
♣ J 9 7 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 21 5Dx+1W  650 -8 8
14 33 5D-1W 50   5.9 -5.9
13 31 6D-2W 100   7 -7
12 29 6S-3E 150   7.9 -7.9
11 27 3S+1E  170 1.4 -1.4
10 25 4S+2E  480 -4.8 4.8
9 23 6S-2E 100   7 -7
8 34 4SE  420 -3.4 3.4
7 32 4SE  420 -3.4 3.4
6 30 4SE  420 -3.4 3.4
5 28 6DW  920 -12 12
26 4 6Nx-2W 300   10.1 -10.1
24 3 4S+1E  450 -4.3 4.3
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K 4
A Q J 10 8 4 2
A 7 6
♣ ---
 
♠ 3
K 9 7 3
K J 10 3
♣ 9 6 3 2
  ♠ 10 8 6 2
6 5
Q 9
♣ K Q J 10 7
  ♠ Q J 9 7 5
---
8 5 4 2
♣ A 8 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 21 4H+2N 680  -3.8 3.8
14 33 6HN 1430   7.6 -7.6
13 31 6HN 1430   7.6 -7.6
12 29 4H+2S 680  -3.8 3.8
11 27 4H+2N 680  -3.8 3.8
10 25 6HxN 1660   11.1 -11.1
9 23 6SxS 1660   11.1 -11.1
8 34 6HN 1430   7.6 -7.6
7 32 6H+1N 1460   8.1 -8.1
6 30 4HN 620  -4.8 4.8
5 28 6S-1S  100 -12.6 12.6
26 4 4Dxx-3S  1600 -20.7 20.7
24 3 4H+2N 680  -3.8 3.8
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A
J 10 9 7 5 4
K 10 7 3 2
♣ 9
 
♠ Q 9 6 5 4
Q 6
A 5
♣ A J 10 4
  ♠ K 7
A 3 2
Q 8 6 4
♣ Q 7 5 3
  ♠ J 10 8 3 2
K 8
J 9
♣ K 8 6 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 22 3H-1N  50 1.7 -1.7
1 34 4Hx-1S  100 0.2 -0.2
14 32 3N-2E 200   7.4 -7.4
13 30 3H-1N  50 1.7 -1.7
12 28 3H-1N  50 1.7 -1.7
11 26 2NE  120 -0.2 0.2
10 24 3CE  110 0.1 -0.1
9 21 4CW  130 -0.4 0.4
8 33 4Hx-2N  300 -4.7 4.7
7 31 3HN 140   6.1 -6.1
6 29 3Dx-3N  500 -8.7 8.7
27 5 3NE  600 -10.1 10.1
25 4 3C-1W 100   5.2 -5.2
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 5 4
8 5
6 5 3
♣ K 9 7 6 5 4
 
♠ K 2
A K Q 7 6 2
A 9 4
♣ A Q
  ♠ A 9 7 6 3
J 9 3
K 8 7
♣ 3 2
  ♠ Q J 10 8
10 4
Q J 10 2
♣ J 10 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 22 6HW  1430 -7.7 7.7
1 34 6N+1W  1470 -8.2 8.2
14 32 6H+1W  1460 -8.2 8.2
13 30 6HW  1430 -7.7 7.7
12 28 4H+1W  650 3.3 -3.3
11 26 7H-1W 100   11.8 -11.8
10 24 4H+2W  680 3.2 -3.2
9 21 6HW  1430 -7.7 7.7
8 33 6S-2E 200   12.8 -12.8
7 31 6N-1W 100   11.8 -11.8
6 29 6HW  1430 -7.7 7.7
27 5 6HW  1430 -7.7 7.7
25 4 7H-1W 100   11.8 -11.8
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 5 3
6 2
J 8 6 4 2
♣ K 4 2
 
♠ A K 9 7 4 2
J 7 5
9
♣ A J 10
  ♠ Q 8 6
10 3
A 10
♣ Q 9 7 6 5 3
  ♠ 10
A K Q 9 8 4
K Q 7 5 3
♣ 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 23 5S-2W 100   0 0
2 21 4D+1S 150   1.1 -1.1
1 33 4H-1S  100 -3.7 3.7
14 31 5DS 600   8.8 -8.8
13 29 5Dx-1S  200 -6 6
12 27 2S+2W  170 -5.5 5.5
11 25 5D-1S  100 -3.7 3.7
10 22 4SW  420 -10.1 10.1
9 34 5Dx-1S  200 -6 6
8 32 5D-1S  100 -3.7 3.7
7 30 5DS 600   8.8 -8.8
28 6 5DxS 750   11 -11
26 5 5DS 600   8.8 -8.8
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 3
Q 3
K 2
♣ K Q J 9 8 6 3
 
♠ Q 10 9 8 2
A J 6 4
J 6 3
♣ 7
  ♠ 7 5 4
K 9 5
A 10 9 8 7
♣ A 4
  ♠ K J 6
10 8 7 2
Q 5 4
♣ 10 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 23 3N-1N  50 -3.9 3.9
2 21 4C-1N  50 -3.9 3.9
1 33 3N+2N 460   8 -8
14 31 2N+2N 180   1.8 -1.8
13 29 3CN 110  -0.2 0.2
12 27 3N+1N 430   7.4 -7.4
11 25 3D+1E  130 -5.6 5.6
10 22 3N-4S  200 -7.2 7.2
9 34 3CN 110  -0.2 0.2
8 32 3D-2E 200   2.4 -2.4
7 30 3S+1W  170 -6.7 6.7
28 6 3N+1N 430   7.4 -7.4
26 5 4CN 130   0.6 -0.6
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 8 4
K Q 7 6
A 10 9 7 4 2
♣ 8
 
♠ 10 3 2
9 5 4
Q J 8
♣ 10 4 3 2
  ♠ K Q J 5
A 10 3
K 6
♣ A K 7 5
  ♠ A 9 7 6
J 8 2
5 3
♣ Q J 9 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 24 3N-1E 100  -0.2 0.2
3 22 3N-1W 100  -0.2 0.2
2 34 2H-1W 100  -0.2 0.2
1 32 2N-1E 100  -0.2 0.2
14 30 3Dx-1N  200 -7.4 7.4
13 28 4H-5W 500   8.8 -8.8
12 26 2D-3E 300   4.4 -4.4
11 23 2DxN 180   1.5 -1.5
10 21 1N+1E  120 -5.8 5.8
9 33 5C-4W 400   6.8 -6.8
8 31 3N-3E 300   4.4 -4.4
29 7 2NE  120 -5.8 5.8
27 6 2NE  120 -5.8 5.8
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q J
A 3 2
A K 8 7 5
♣ 8 5 3
 
♠ A 10 9
Q 10 6
10 9
♣ A K Q 7 2
  ♠ 6 4 2
J 9 7 4
J 4 3 2
♣ 10 4
  ♠ K 8 7 5 3
K 8 5
Q 6
♣ J 9 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 24 2DN 90   1.6 -1.6
3 22 2N-3N  150 -4.9 4.9
2 34 2DN 90   1.6 -1.6
1 32 2DN 90   1.6 -1.6
14 30 2D+1N 110   2.2 -2.2
13 28 2S-2E 100   2 -2
12 26 1N+1W  120 -4.2 4.2
11 23 1NE  90 -3.5 3.5
10 21 3C-2E 100   2 -2
9 33 2C-1W 50   0.4 -0.4
8 31 2S+1S 140   3.2 -3.2
29 7 2C-1W 50   0.4 -0.4
27 6 2D-1N  50 -2.4 2.4
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 5 4
10 9 7 2
6 3
♣ 9 6 5 4 2
 
♠ A
A K Q 5 4 3
K 10 9 4
♣ K Q
  ♠ J 10 7 6
8
A Q 8 5 2
♣ A 10 3
  ♠ K Q 9 8 3 2
J 6
J 7
♣ J 8 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 25 7DE  2140 -9.9 9.9
4 23 4H+2W  680 12.7 -12.7
3 21 6D+1E  1390 3 -3
2 33 6NW  1440 1.3 -1.3
1 31 6D+1E  1390 3 -3
14 29 6NE  1440 1.3 -1.3
13 27 4H+2W  680 12.7 -12.7
12 24 6NE  1440 1.3 -1.3
11 22 7DW  2140 -9.9 9.9
10 34 7DE  2140 -9.9 9.9
9 32 6D+1E  1390 3 -3
30 8 7DE  2140 -9.9 9.9
28 7 6NW  1440 1.3 -1.3
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 9 8
Q 7 6 4 2
7 2
♣ 7 6 2
 
♠ 6 5 3
A J 9
A Q J 5
♣ K Q J
  ♠ K 2
K
10 9 8 6 4 3
♣ A 8 5 3
  ♠ Q J 10 7 4
10 8 5 3
K
♣ 10 9 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 25 3N+4W  720 -1.6 1.6
4 23 5D+1W  620 1.3 -1.3
3 21 5D+1E  620 1.3 -1.3
2 33 3N+3W  690 -0.7 0.7
1 31 3D+3E  170 10.9 -10.9
14 29 3N+3W  690 -0.7 0.7
13 27 3N+3W  690 -0.7 0.7
12 24 5D+1E  620 1.3 -1.3
11 22 3N+3W  690 -0.7 0.7
10 34 6DW  1370 -12.7 12.7
9 32 5D+1W  620 1.3 -1.3
30 8 3N+3W  690 -0.7 0.7
28 7 5D+1W  620 1.3 -1.3
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 8 4
7 4 3
K 10
♣ 10 9 8 2
 
♠ A 10 7 3
A 5
6 2
♣ A K J 5 3
  ♠ K 6 2
Q J 10 9 2
A Q 9 8
♣ 7
  ♠ J 5
K 8 6
J 7 5 4 3
♣ Q 6 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 24 3N+2W  460 0.5 -0.5
4 22 4N+1E  460 0.5 -0.5
3 34 3N+2E  460 0.5 -0.5
2 32 3N+3E  490 -0.6 0.6
1 30 3N+3E  490 -0.6 0.6
14 28 3N+3E  490 -0.6 0.6
13 25 3N+2E  460 0.5 -0.5
12 23 3N+2E  460 0.5 -0.5
11 21 4N+1E  460 0.5 -0.5
10 33 3N+2E  460 0.5 -0.5
31 9 3N+4E  520 -1.7 1.7
29 8 3N+2E  460 0.5 -0.5
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ J 7 4
J 9
K 10 8 7 4
♣ J 8 5
 
♠ K 9 8 3
6 4 2
5 2
♣ K 10 9 3
  ♠ 10 6 5
10 8 7 5
A Q 6 3
♣ 7 6
  ♠ A Q 2
A K Q 3
J 9
♣ A Q 4 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 24 3N+2N 660   2.7 -2.7
4 22 3NS 600   0.7 -0.7
3 34 3N+1S 630   1.7 -1.7
2 32 3NN 600   0.7 -0.7
1 30 3NS 600   0.7 -0.7
14 28 2Sx-3W 500  -2.1 2.1
13 25 3N+2S 660   2.7 -2.7
12 23 3N-1S  100 -12.2 12.2
11 21 3NS 600   0.7 -0.7
10 33 3N+1S 630   1.7 -1.7
31 9 3N+1S 630   1.7 -1.7
29 8 3NS 600   0.7 -0.7
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A 9 7 6 2
9 8 4 2
5
♣ 5 4 3
 
♠ 5
A Q 10 7 6 3
7 6 2
♣ J 7 6
  ♠ K 3
J 5
A Q 9 8
♣ A K 10 9 8
  ♠ Q J 10 8 4
K
K J 10 4 3
♣ Q 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 27 3N-2E 200   9 -9
6 25 4H-2W 200   9 -9
5 23 4Sx-2S  500 -5.2 5.2
4 21 4HW  620 -7.4 7.4
3 33 4Sx-2S  500 -5.2 5.2
2 31 5S-3S  300 -1 1
1 29 4HE  620 -7.4 7.4
14 26 4H-1W 100   7.3 -7.3
13 24 3Sx-1S  200 1.2 -1.2
12 22 4Sx-2S  500 -5.2 5.2
11 34 3C+1E  130 2.9 -2.9
32 10 4Sx-2S  500 -5.2 5.2
30 9 5H-1W 100   7.3 -7.3
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 4 3
Q 9
8 6 5 3 2
♣ 10 9 5 2
 
♠ 7 2
A K J 8 2
A K J 10
♣ J 4
  ♠ K J 9
7 4 3
Q 7 4
♣ A Q 8 6
  ♠ A Q 10 8 6 5
10 6 5
9
♣ K 7 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 27 4H-2W 100   8.4 -8.4
6 25 4HW  420 -2.9 2.9
5 23 3N+2E  460 -3.8 3.8
4 21 5H-1E 50   7.6 -7.6
3 33 4H-2W 100   8.4 -8.4
2 31 4H+1E  450 -3.8 3.8
1 29 3N+2E  460 -3.8 3.8
14 26 3N+2E  460 -3.8 3.8
13 24 4H-2W 100   8.4 -8.4
12 22 3N+2E  460 -3.8 3.8
11 34 3N+3E  490 -4.5 4.5
32 10 5HW  450 -3.8 3.8
30 9 4HW  420 -2.9 2.9
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A K J 7 6 5
10 6
Q 10 9 8
♣ 9
 
♠ 4 2
A 8 7 2
A K 7 3
♣ Q J 3
  ♠ 8 3
9 5
6 4 2
♣ A K 7 6 5 4
  ♠ Q 10 9
K Q J 4 3
J 5
♣ 10 8 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 28 3S+1N 170   1.8 -1.8
7 26 3SN 140   1 -1
6 24 3SxN 730   11.8 -11.8
5 22 3C+1W  130 -6.1 6.1
4 34 3N-2W 100  -0.1 0.1
3 32 3S+1N 170   1.8 -1.8
2 30 4S-1N  100 -5.2 5.2
1 27 2S+1N 140   1 -1
14 25 3SN 140   1 -1
13 23 4C-1E 50  -1.7 1.7
12 21 3SN 140   1 -1
33 11 3N-2W 100  -0.1 0.1
31 10 3C+1E  130 -6.1 6.1
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 9
K 8 6 2
A Q 6
♣ K 9 6 2
 
♠ Q 10 4
A J 9 4 3
10 7 5 4
♣ J
  ♠ A J 8 6
Q
K J 9 2
♣ Q 8 7 5
  ♠ 7 5 3 2
10 7 5
8 3
♣ A 10 4 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 28 1NN 90   5.5 -5.5
7 26 2S+1E  140 -0.9 0.9
6 24 2N-1N  50 1.8 -1.8
5 22 1Nx-2N  300 -4.9 4.9
4 34 3S-1E 100   5.6 -5.6
3 32 2S+1E  140 -0.9 0.9
2 30 1N-1N  50 1.8 -1.8
1 27 2N-2N  100 0.2 -0.2
14 25 3D+1W  130 -0.5 0.5
13 23 1N-1N  50 1.8 -1.8
12 21 2D+2W  130 -0.5 0.5
33 11 3Hx-3N  500 -9.2 9.2
31 10 2N-2N  100 0.2 -0.2
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A J 9
K 5 4 3
3
♣ Q J 9 8 5
 
♠ 10 4 2
A 6
10 9 8 5
♣ A 10 7 4
  ♠ K 3
Q 9 7
A K Q 6 4 2
♣ 6 3
  ♠ Q 8 7 6 5
J 10 8 2
J 7
♣ K 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 29 1N+2E  150 -0.2 0.2
8 27 5D-1E 50   5.4 -5.4
7 25 3NW  400 -6.5 6.5
6 23 3D+2E  150 -0.2 0.2
5 21 4DE  130 0.6 -0.6
4 33 3DE  110 1.3 -1.3
3 31 3D+1E  130 0.6 -0.6
2 28 4DE  130 0.6 -0.6
1 26 4Hx-3N  500 -8.7 8.7
14 24 5D-1E 50   5.4 -5.4
13 22 4DE  130 0.6 -0.6
34 12 4DE  130 0.6 -0.6
32 11 3D+1E  130 0.6 -0.6
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 5
6 4
A Q 8
♣ K Q 8 7 6 4
 
♠ K 8 6 4 2
K 9 8
9
♣ A 10 3 2
  ♠ A Q 9 7 3
Q J 5 3
J 10 4
♣ 9
  ♠ 10
A 10 7 2
K 7 6 5 3 2
♣ J 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 29 4S+1E  450 0.9 -0.9
8 27 3S+2E  200 6.9 -6.9
7 25 4S+1W  450 0.9 -0.9
6 23 4S+1W  450 0.9 -0.9
5 21 4S+1E  450 0.9 -0.9
4 33 4S+1W  450 0.9 -0.9
3 31 4Sx+1E  690 -5.4 5.4
2 28 4S+1E  450 0.9 -0.9
1 26 4S+2E  480 -0.2 0.2
14 24 4Sx+2E  790 -7.7 7.7
13 22 4S+1E  450 0.9 -0.9
34 12 4S+1E  450 0.9 -0.9
32 11 5Dx-2S  500 -1 1
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A Q J 10 2
9 8 3
A K 9 5
♣ 8
 
♠ 8 4
Q 10 5
4 2
♣ A K Q J 4 2
  ♠ K 9 6
J 4 2
Q 8 3
♣ 10 9 7 3
  ♠ 7 5 3
A K 7 6
J 10 7 6
♣ 6 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 30 4S-1S  50 -2.2 2.2
9 28 4Sx-1N  100 -3.8 3.8
8 26 4S-1N  50 -2.2 2.2
7 24 4H-1S  50 -2.2 2.2
6 22 2S+1N 140   3.1 -3.1
5 34 4Sx-1N  100 -3.8 3.8
4 32 3DN 110   2 -2
3 29 4S-1N  50 -2.2 2.2
2 27 3SN 140   3.1 -3.1
1 25 2S+1N 140   3.1 -3.1
14 23 4S-1N  50 -2.2 2.2
21 13 2S+1N 140   3.1 -3.1
33 12 2S+2N 170   4.2 -4.2
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A J 9 8 6 4 3
A K J
Q
♣ 9 3
 
♠ K 10
10 8 6 5 3
9 6 4 3
♣ 8 4
  ♠ 5
Q 9 7
A K 8 2
♣ K J 10 7 6
  ♠ Q 7 2
4 2
J 10 7 5
♣ A Q 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
