Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Young Chelsea

Young Chelsea Bridge Club

Ladder Game 3
Friday 11 April 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
IMPs x
Board Adj'
Cross IMPs Master
Points
Club
1 24 Ben Ritacca & Tony Mutukisna+73.1 x 1.00+73.10 72
2 2 Gitte Hecht-Johansen & Nick Boss+57.8 x 1.00+57.80 66
3 16 Jon Lillycrop & Tim Gauld+47.5 x 1.00+47.50 60
4 23 Dom Goodwin & Brian Callaghan+42.2 x 1.00+42.20 54
5 26 Linda Fitzgerald-Moore & Barry Myers+40.4 x 1.00+40.40 48
6 28 Pawel Rolczak & John Vos+34.6 x 1.00+34.60 42
7 21 Janet de Botton & Nick Sandqvist+28.8 x 1.00+28.80 36
8 15 Ross Harper & Martin Hoffman+28.6 x 1.00+28.60 30
9 10 Peter Hardyment & Bob James+27.1 x 1.00+27.10 24
10 31 Cameron Small & Jon Cooke+23.5 x 1.04+24.44 18
11 17 Ivor Snowden & Doreen Green+24.1 x 1.00+24.10 12
12 22 Lotti Masterson & Geoffrey Hammersley+21.1 x 1.00+21.10 6
13 14 Olivia Woo & Alan Woo+13.6 x 1.00+13.60  
14 29 Frances Liew & Philip Town+9.3 x 1.00+9.30  
15 25 Mike Scoltock & Andy Bowles+6.0 x 1.00+6.00  
16 33 Mike D Gold & Robert Hogan+3.9 x 1.00+3.90  
17 30 Pamela Reiss & Sarah Dunn+3.3 x 1.00+3.30  
18 34 Gordon Rainsford & Stelio di Bello+0.9 x 1.00+0.90  
19 11 Chris Duckworth & Sati McKenzie-4.5 x 1.00-4.50  
20 7 Julian Cotton & Hasan Said-10.4 x 1.00-10.40  
21 6 Roland Payne & Kitty Teltscher-15.9 x 1.00-15.90  
22 5 David Gold & Martin Nygren-17.5 x 1.04-18.20  
23 12 Liz Clery & Ken Barnett-17.9 x 1.04-18.62  
24 4 Keith Clow & Rowena Clow-26.1 x 1.00-26.10  
25 3 Carrie Eden & Mike Eden-26.4 x 1.00-26.40  
26 27 Thierry Ehrsam & Eryk Gozdowski-30.1 x 1.00-30.10  
27 37 Angus Simpson & Kevin Hughes-31.0 x 1.00-31.00  
28 8 Nevena Senior & Mary Gordon-Smith-32.5 x 1.00-32.50  
29 35 Ryan Stephenson & Paul Huggins-33.6 x 1.00-33.60  
30 36 Martin Garvey & Mike Vail-38.5 x 1.00-38.50  
31 32 Fiona Hutchison & Grazyna Wrobel-40.5 x 1.08-43.88  
32 1 Iraj Lak & Shanaz Newell-42.7 x 1.04-44.41  
33 9 Ashwin Patel & Warwick Pitch-58.7 x 1.00-58.70  
34 13 Margaret Lumley-Savile & John Davidson-Parker-59.5 x 1.00-59.50  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pair Total
1 +2.5 -19.8 +0.2 -0.2 +8.3 -2.2 -2.7 -4.8 -5.2 +2.6 -3.0 +1.2 +3.6   -7.8 -2.3 -1.8 -2.6 -5.6 -0.4 -8.5 +9.3 -2.3 +3.6 -9.6 +4.8                 1 -42.7
2     +0.2 -8.4 +8.3 +2.1 -2.7 +1.6 +6.6 +10.4 +7.3 +10.2 +2.8 -0.8 +4.5 -1.8 -0.8 +0.1 -4.8 +11.2 -1.2 -1.1 -4.5 +7.3 -8.8 +2.8 +4.0 +13.3             2 +57.8
3         -4.2 +10.2 -3.5 0.0 -5.2 -2.2 +8.6 +0.1 +2.8 -4.9 -2.0 +5.3 -0.8 +6.0 +2.1 -1.2 -6.3 -2.0 -8.2 -2.9 +4.8 -10.9 -2.3 -2.2 -7.8 +0.3         3 -26.4
4             -3.5 +2.7 -5.2 -3.2 -3.8 -4.4 +2.8 -0.3 +2.8 -1.8 +11.0 -7.1 +1.1 -0.4 +8.3 -1.1 +0.8 -2.9 -3.2 +9.7 +2.3 +2.2 -7.8 -10.3 -10.0 -4.8     4 -26.1
5                 -1.8 -3.2 -3.8 -0.8 +2.8 -4.9 +4.5 -6.7 -0.8 -5.0 -1.8 -1.2 +8.3 -1.1 -4.5 +7.3 -3.2 +12.5 -9.7 +2.2 -7.1   -9.0 +10.2 +1.1 -1.8 5 -17.5
6 -3.3 -7.2                 -3.8 -6.8 +3.6 +1.5 -8.2 -11.6 -0.8 +0.1 -1.8 -0.4 -1.2 +9.3 -0.2 -2.9 -4.0 +7.3 +2.3 +3.9 -2.2 -0.3 -6.9 +8.3 +5.2 +4.2 6 -15.9
7 -3.3 -7.8 +0.8 -4.9                 +3.6 +7.3 -1.1 +5.3 -0.8 +0.1 +1.9 -1.2 -1.2 -1.2 +2.7 +3.0 -4.0 +1.2 +2.3 -2.2 -0.7 -0.3 +0.4 -10.2 -1.1 +1.0 7 -10.4
8 +3.3 +7.8 +12.4 -4.9 +5.8 +4.5                 -8.2 -0.8 -0.8 +6.0 -1.8 -0.4 -6.3 -1.1 +0.2 -10.6 -3.2 -10.9 -9.7 -7.7 -9.2 -0.3 +0.4 +2.3 -1.1 +1.8 8 -32.5
9 +3.3 -6.8 +0.2 -8.9 -8.8 +5.2 -11.6 -6.3                 -0.8 -2.6 +6.2 -13.5 -0.5 -1.1 -13.0 -2.9 -0.2 +7.3 +2.3 +2.2 -0.7 -0.3 -6.9 +4.8 -1.1 -4.2 9 -58.7
10 -7.9 +6.3 +7.1 +0.8 +8.3 +6.0 +2.7 +2.4 -13.8 -4.9                 +3.8 +12.4 +8.0 -1.1 0.0 -2.9 +4.8 -4.8 +2.3 +3.9 -0.7 -1.2 -4.6 -1.6 -1.1 +2.9 10 +27.1
11 +3.3 -6.8 +0.2 -8.9 -5.8 +5.2 -3.5 -3.4 -5.2 +10.2 -8.6 -1.2                 -6.3 -2.0 +14.2 +7.3 -3.2 +7.3 +2.3 +3.9 -2.2 +0.7 -6.9 +10.2 -1.1 -4.2 11 -4.5
12 -7.9 -5.4 -2.5 +4.9 -7.4 -12.2 -2.7 -6.0 -5.2 +7.2 +3.8 -0.9 +9.8 +0.2                 +9.8 +7.3 -3.2   +2.3 +2.2 -7.1 -0.3 -6.9 -5.3 +5.4 +2.2 12 -17.9
13 +2.5 -5.4 -3.8 -8.9 -5.2 -5.2 -3.5 +1.6 -5.2 -3.2 +3.2 -4.5 +9.8 -0.5 -2.8 -2.8                 -4.0 -10.9 +2.3 +7.8 +7.8 -7.6 -4.6 -10.2 -2.0 -4.2 13 -59.5
14 +2.5 -5.4 +7.1 +0.3 -4.2 +6.0 +11.6 -8.1 +4.8 -4.8 -3.8 -4.5 +2.8 -0.2 -4.5 +1.8 +0.8 +7.1                 +2.3 -7.7 -1.5 -0.3 +4.0 +2.3 +4.2 +1.0 14 +13.6
15 -3.8 +7.2 +0.2 +4.9 -4.4 +2.1 -1.8 +1.6 +5.2 +2.6 -4.6 +1.7 -11.3 +6.9 +2.8 +5.3 +0.8 -6.0 -1.1 +1.2                 +7.8 -0.3 +9.0 +2.3 +6.3 -6.0 15 +28.6
16 -7.9 +6.3 -2.5 +7.2 +8.3 +6.0 -3.5 +2.7 -0.8 +2.6 -3.8 +10.2 +3.6 -6.3 +2.8 +5.3 -0.8 +6.0 -3.8 +2.2 -8.3 +5.9                 +4.0 +2.3 -1.1 +10.9 16 +47.5
17 +3.3 +7.2 +7.1 +7.2 -5.2 -8.1 +6.8 +8.2 -6.8 -3.2 +2.3 -4.4 +2.8 +1.5 +2.8 +2.8 -0.8 +0.1 -3.9 -1.2 +1.2 +1.1 -0.2 +3.6                 -1.1 +1.0 17 +24.1
21 -2.5 +19.8 -7.1 -0.8 -8.3 -2.1 +3.5 +3.4 +5.2 +2.2 -3.8 +0.9 -2.8 +0.3 +2.8 +2.8 +0.8 +5.0     +1.2 -9.3     +4.0 -1.2     +9.2 +0.3     +1.1 +4.2 21 +28.8
22 +7.9 -6.3 -0.2 +8.4 +5.8 -5.2 +3.5 0.0 +5.2 -7.2 +3.8 +4.4 -9.8 +0.5 -4.5 +6.7 -0.8 -7.1 +1.8 +0.4     -2.7 -3.0     +9.7 +7.7     +6.9 -4.8     22 +21.1
23     -0.2 +8.9 +4.2 -10.2 +2.7 +6.0 +5.2 +3.2 -3.2 +4.5 -2.8 +4.9 +4.5 -1.8 +0.8 -0.1 +1.1 -1.2 +1.2 +1.2     +3.2 +10.9     +0.7 +0.3     +1.1 -2.9 23 +42.2
24 -3.3 +6.8     +7.4 +12.2 +3.5 -2.7 +5.2 +3.2 +3.8 +0.8 -2.8 +0.2 +8.2 +11.6 -0.8 +6.0 -1.9 +1.2 +8.3 -5.9 -0.2 +10.6     -2.3 -2.2     +4.6 +1.6     24 +73.1
25     +2.5 -4.9     +3.5 -1.6 +1.8 +3.2 +3.8 +4.5 -3.6 -1.5 -2.8 -5.3 +0.8 -0.1 +3.8 -2.2 +6.3 +1.1 +0.2 -3.6 +0.2 -7.3     +0.7 +1.2     +1.1 +4.2 25 +6.0
26 +7.9 +5.4     +5.2 +5.2     -4.8 +4.8 +3.8 +6.8 +11.3 -6.9 +1.1 -5.3 +0.8 -6.0 +1.8 +0.4 -1.2 -1.1 +13.0 +2.9 +9.6 -4.8 -2.3 -3.9     +6.9 -10.2     26 +40.4
27     +3.8 +8.9     -11.6 +8.1     +4.6 -1.7 -3.6 -7.3 -2.8 -5.3 +0.8 -6.0 +3.9 +1.2 +0.5 +1.1 +2.3 -3.6 -4.8 +4.8 -4.0 -13.3 +2.2 -0.7     -5.4 -2.2 27 -30.1
28 -2.5 +5.4     +4.2 -6.0     -5.2 -2.6     -3.6 +6.3 +8.2 +0.8 +0.8 -0.1 -6.2 +13.5 +8.5 -9.3 0.0 +2.9 +8.8 -2.8 -2.3 -3.9 +7.8 -0.3 +6.9 +5.3     28 +34.6
29     -7.1 -0.3     +1.8 -1.6     +3.8 -10.2     -2.8 -2.8 +0.8 +2.6 +5.6 +0.4 -8.0 +1.1 +4.5 -7.3 +3.2 -7.3 +2.3 +2.2 +7.1 +0.3 +10.0 +4.8 +2.0 +4.2 29 +9.3
30 -2.5 +5.4     +4.4 -2.1     +0.8 -2.6     -2.8 -1.5     +1.8 +2.6 -3.8 -12.4 +1.2 +1.1 -14.2 -7.3 -4.8 +10.9 -2.3 -2.2 +7.8 +10.3 +4.6 +10.2 -1.1 +1.8 30 +3.3
31 +3.3 +7.2 -0.2 -4.9     +3.5 -2.7     -2.3 +4.4     +7.8 +2.3     +4.8 -11.2 +6.3 +2.0 +8.2 +2.9 +3.2   -2.3 -2.2 -7.8 +7.6 +9.0 -10.2 -4.2 -1.0 31 +23.5
32 +3.8 -7.2 -0.8 +4.9 -8.3 -6.0     +6.8 +3.2     -3.6       +0.8 -0.1     +6.3 +2.0 -9.8 -7.3 +3.2 -9.7 -2.3 -7.8 +7.1   -4.0 -2.3 -5.2 -4.2 32 -40.5
33 +3.3 +7.8 +2.5 -7.2 -5.8 -4.5 -6.8 -8.2     +3.0 -1.2     -4.5 +1.8     -2.1 +1.2     -0.8 +2.9 +4.0 +10.9 +9.7 -2.2 +1.5 +0.3 +6.9 -8.3 -6.3 +6.0 33 +3.9
34 +7.9 -6.3 -12.4 +4.9 +5.2 +8.1 +11.6 +6.3 +5.2 -2.6     -2.8 +0.8     +0.8 -6.0     -8.3 +1.1     +3.2 -12.5 -2.3 +7.7 +2.2 +0.3 -9.0 -2.3 +1.1 -1.0 34 +0.9
35 -3.3 -7.8 -7.1 -7.2 +8.8 -5.2 +2.7 +4.8 +13.8 +4.9 -7.3 -10.2     +2.0 -5.3     -1.1 +0.4     +4.5 -7.3     -2.3 -3.9 -7.8 +0.3 -0.4 +10.2 +1.1 -10.9 35 -33.6
36 -3.3 -7.2 -0.2 +8.9 -8.3 +2.2 -2.7 -2.4 -6.6 -10.4 +8.6 +1.2 -2.8 +4.9     -11.0 +7.1     -8.3 +1.1     +4.0 -7.3     +0.7 +0.3 -4.0 -2.3 +1.1 -1.8 36 -38.5
37 -3.3 +6.8 -0.2 +0.2 -8.3 -6.0 +2.7 -1.6 +5.2 -10.2 -8.6 -0.1 -9.8 -0.2 -2.8 +1.8     +1.8 +1.2     +0.2 +2.9     -2.3 +2.2     -0.4 -2.3 +1.1 -1.0 37 -31.0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K J 9 7 4 3
3
7 2
♣ A 7 5 2
 
♠ 6 5
J 10 5 2
A 10 9 5 4
♣ 10 9
  ♠ Q 10 8 2
A Q 9 8 4
8 6
♣ J 4
  ♠ A
K 7 6
K Q J 3
♣ K Q 8 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 21 3NS 400   2.5 -2.5
17 36 3N+1S 430   3.3 -3.3
16 34 4S-1N  50 -7.9 7.9
15 32 2S+1N 140  -3.8 3.8
14 30 5CS 400   2.5 -2.5
13 28 3NS 400   2.5 -2.5
12 26 3N-1S  50 -7.9 7.9
11 24 4SN 420   3.3 -3.3
10 22 6C-1N  50 -7.9 7.9
9 37 4SN 420   3.3 -3.3
8 35 4SN 420   3.3 -3.3
33 7 3N+1S 430   3.3 -3.3
31 6 3N+1N 430   3.3 -3.3
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 9 2
A K J 9 8 7 2
---
♣ A Q 3
 
♠ K 10
Q 10 3
A Q J 6
♣ J 9 8 4
  ♠ 7 5 4
6 5 4
9 4 3
♣ K 7 6 5
  ♠ Q J 8 6 3
---
K 10 8 7 5 2
♣ 10 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 21 6Nx-7N  2000 -19.8 19.8
17 36 4H+1N 650   7.2 -7.2
16 34 4HN 620   6.3 -6.3
15 32 4S+1S 650   7.2 -7.2
14 30 6H-1N  100 -5.4 5.4
13 28 4H-1N  100 -5.4 5.4
12 26 5H-1N  100 -5.4 5.4
11 24 6S-2S  200 -6.8 6.8
10 22 4HN 620   6.3 -6.3
9 37 6H-2N  200 -6.8 6.8
8 35 4H+2N 680   7.8 -7.8
33 7 4S+2S 680   7.8 -7.8
31 6 4H+1N 650   7.2 -7.2
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K Q 10 6
J 9 6
K 9 3
♣ A J 4
 
♠ A J 7 4 2
K Q 4
Q 10 8 4
♣ 9
  ♠ 9 5 3
8 7
A J 7
♣ K 10 7 3 2
  ♠ 8
A 10 5 3 2
6 5 2
♣ Q 8 6 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 22 2SW  110 0.2 -0.2
1 37 2SW  110 0.2 -0.2
17 35 4S-2W 200   7.1 -7.1
16 33 3H-4N  200 -2.5 2.5
15 31 2SE  110 0.2 -0.2
14 29 2Sx-1W 200   7.1 -7.1
13 27 3N-5N  250 -3.8 3.8
12 25 3H-4N  200 -2.5 2.5
11 23 2SW  110 0.2 -0.2
10 21 4S-2E 200   7.1 -7.1
9 36 2SW  110 0.2 -0.2
34 8 4Hx-4S  800 -12.4 12.4
32 7 2S+1W  140 -0.8 0.8
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 7 3 2
K
A J 7
♣ K J 10 7 4
 
♠ K 9 8
2
K Q 8 4 2
♣ A Q 9 5
  ♠ A 6 5
A Q 9 4 3
10 9 5
♣ 3 2
  ♠ Q J 4
J 10 8 7 6 5
6 3
♣ 8 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 22 3NW  600 -8.4 8.4
1 37 2N+1W  150 -0.2 0.2
17 35 3N-2W 200   7.2 -7.2
16 33 3Nx-1E 200   7.2 -7.2
15 31 3N-1E 100   4.9 -4.9
14 29 2NW  120 0.3 -0.3
13 27 3N+1W  630 -8.9 8.9
12 25 3N-1W 100   4.9 -4.9
11 23 3N+1W  630 -8.9 8.9
10 21 2D+1E  110 0.8 -0.8
9 36 3N+1W  630 -8.9 8.9
34 8 3N-1E 100   4.9 -4.9
32 7 2H-1E 100   4.9 -4.9
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K J 5 2
K J 10 8 6
6 3
♣ 7
 
♠ 10 8 7
9 5 4 2
10 8
♣ A Q 10 3
  ♠ Q 9 4
Q 3
7 4
♣ K 9 6 5 4 2
  ♠ 6 3
A 7
A K Q J 9 5 2
♣ J 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 23 4S+1N 650  -4.2 4.2
2 21 6DS 1370   8.3 -8.3
1 36 6DS 1370   8.3 -8.3
17 34 5D+1S 620  -5.2 5.2
16 32 6DS 1370   8.3 -8.3
15 30 5D+2S 640  -4.4 4.4
14 28 4H+1N 650  -4.2 4.2
13 26 5D+1S 620  -5.2 5.2
12 24 4Cx-3E 500  -7.4 7.4
11 22 5DS 600  -5.8 5.8
10 37 6DN 1370   8.3 -8.3
35 9 6D+1S 1390   8.8 -8.8
33 8 5DS 600  -5.8 5.8
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K
K 10 8 5 4
7 3
♣ A K Q 10 7
 
♠ A 8 7 5 3
A 6 2
Q 9 8 2
♣ 6
  ♠ Q 10 9
Q J 3
A K J 10 6
♣ 4 3
  ♠ J 6 4 2
9 7
5 4
♣ J 9 8 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 23 5D-1E 100   10.2 -10.2
2 21 5Cx-2N  300 2.1 -2.1
1 36 5Cx-3N  500 -2.2 2.2
17 34 5Hx-4N  800 -8.1 8.1
16 32 3D+1E  130 6 -6
15 30 4Cx-2N  300 2.1 -2.1
14 28 3D+1E  130 6 -6
13 26 4S+1E  650 -5.2 5.2
12 24 4Hx-5N  1100 -12.2 12.2
11 22 3S+1W  170 5.2 -5.2
10 37 3D+1E  130 6 -6
35 9 4S+1W  650 -5.2 5.2
33 8 4SW  620 -4.5 4.5
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 9 4
J 2
Q 10 8 7 4
♣ 10 5 4
 
♠ K Q J 10 5
Q 9
A 6
♣ J 8 7 2
  ♠ 8 6
A K 8 7 5 4
3 2
♣ A Q 6
  ♠ 7 3 2
10 6 3
K J 9 5
♣ K 9 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 24 4H+2E  680 -3.5 3.5
3 22 4H+2E  680 -3.5 3.5
2 37 4H+1E  650 -2.7 2.7
1 35 4H+1E  650 -2.7 2.7
17 33 2H+3E  200 6.8 -6.8
16 31 4H+2E  680 -3.5 3.5
15 29 4HE  620 -1.8 1.8
14 27 3N-2W 200   11.6 -11.6
13 25 4H+2E  680 -3.5 3.5
12 23 4H+1E  650 -2.7 2.7
11 21 4H+2E  680 -3.5 3.5
36 10 4H+1E  650 -2.7 2.7
34 9 3N-2W 200   11.6 -11.6
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A 10 9 7
A 10 4 3
2
♣ K 10 9 7
 
♠ Q 4 3
Q 2
K 10
♣ A Q 8 4 3 2
  ♠ K J 5
9 8 7 6
J 9 6 5
♣ J 6
  ♠ 8 6 2
K J 5
A Q 8 7 4 3
♣ 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 24 2H+1N 140   2.7 -2.7
3 22 2C-1W 50   0 0
2 37 3DS 110   1.6 -1.6
1 35 3N-3N  150 -4.8 4.8
17 33 3NN 400   8.2 -8.2
16 31 3C-3W 150   2.7 -2.7
15 29 2D+1N 110   1.6 -1.6
14 27 4Sx-2N  300 -8.1 8.1
13 25 2SN 110   1.6 -1.6
12 23 3N-4N  200 -6 6
11 21 1NW  90 -3.4 3.4
36 10 4H-1S  50 -2.4 2.4
34 9 3Cx-2W 300   6.3 -6.3
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 10 5 4 3
10
A 5
♣ 9 8 7 5 2
 
♠ A 6
J 8 6
J 7 6 4 2
♣ J 6 3
  ♠ K J 7 2
9 7
K Q 10 8 3
♣ K Q
  ♠ 9 8
A K Q 5 4 3 2
9
♣ A 10 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 25 5D-1E 100  -1.8 1.8
4 23 3H-1S  50 -5.2 5.2
3 21 4H-1S  50 -5.2 5.2
2 36 3N-5E 500   6.6 -6.6
1 34 4H-1S  50 -5.2 5.2
17 32 4H-2S  100 -6.8 6.8
16 30 3HS 140  -0.8 0.8
15 28 4HN 420   5.2 -5.2
14 26 2N-4E 400   4.8 -4.8
13 24 4H-1S  50 -5.2 5.2
12 22 4H-1S  50 -5.2 5.2
37 11 4HS 420   5.2 -5.2
35 10 2Nx-4E 1100   13.8 -13.8
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 8
A 7 6 5 4 3
J 6
♣ J 4 2
 
♠ K Q 10 3 2
8
A 4 2
♣ K 10 7 3
  ♠ 7 6 5 4
K Q J 9
10 5
♣ Q 6 5
  ♠ A 9
10 2
K Q 9 8 7 3
♣ A 9 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 25 3SW  140 -3.2 3.2
4 23 3SW  140 -3.2 3.2
3 21 4D-1S  100 -2.2 2.2
2 36 3Sx-2W 500   10.4 -10.4
1 34 4S-1E 100   2.6 -2.6
17 32 3SW  140 -3.2 3.2
16 30 4S-1W 100   2.6 -2.6
15 28 3S-1E 100   2.6 -2.6
14 26 4D-2S  200 -4.8 4.8
13 24 3SW  140 -3.2 3.2
12 22 4S-3W 300   7.2 -7.2
37 11 4Hx-2N  500 -10.2 10.2
35 10 4S-2W 200   4.9 -4.9
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K 8 7 3
10 9 4
A 7 5
♣ 10 4 2
 
♠ Q
K 7 6 5 3
K 9 8 6 4
♣ K Q
  ♠ A J 10 9 4 2
A
Q 10
♣ J 6 5 3
  ♠ 6 5
Q J 8 2
J 3 2
♣ A 9 8 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 26 3N+1W  430 -3.8 3.8
5 24 4SE  420 -3.8 3.8
4 22 4SE  420 -3.8 3.8
3 37 3N-2W 100   8.6 -8.6
2 35 3N-1W 50   7.3 -7.3
1 33 5DW  400 -3 3
17 31 3S+1E  170 2.3 -2.3
16 29 4SE  420 -3.8 3.8
15 27 4S+1E  450 -4.6 4.6
14 25 4SE  420 -3.8 3.8
13 23 2D+3E  150 3.2 -3.2
21 12 3N+1W  430 -3.8 3.8
36 11 3N-2E 100   8.6 -8.6
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 9 8 5
Q 8
A 7 5 4 3
♣ 7 5 4
 
♠ K 10 4
J 9 5
9 6
♣ Q J 10 9 6
  ♠ Q J 7 2
A 6 4 3 2
K 8
♣ 8 2
  ♠ A 6 3
K 10 7
Q J 10 2
♣ A K 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 26 3D-2S  200 -6.8 6.8
5 24 2H-1E 50  -0.8 0.8
4 22 3D-1S  100 -4.4 4.4
3 37 1NS 90   0.1 -0.1
2 35 3NS 600   10.2 -10.2
1 33 1N+1S 120   1.2 -1.2
17 31 4D-1S  100 -4.4 4.4
16 29 3NS 600   10.2 -10.2
15 27 1N+2S 150   1.7 -1.7
14 25 2HE  110 -4.5 4.5
13 23 2HE  110 -4.5 4.5
21 12 3DN 110   0.9 -0.9
36 11 1N+1S 120   1.2 -1.2
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 8
K 3
A Q 8 7
♣ A K 7 5
 
♠ 7 6 5 2
J 9 6
10 5 2
♣ Q 4 3
  ♠ A 10 4
10 8 5 2
K J
♣ J 9 8 2
  ♠ K J 3
A Q 7 4
9 6 4 3
♣ 10 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 27 3N+1N 630   3.6 -3.6
6 25 3N+1N 630   3.6 -3.6
5 23 3NN 600   2.8 -2.8
4 21 3NN 600   2.8 -2.8
3 36 3NS 600   2.8 -2.8
2 34 3NN 600   2.8 -2.8
1 32 3N+1N 630   3.6 -3.6
17 30 3NN 600   2.8 -2.8
16 28 3N+1N 630   3.6 -3.6
15 26 3N-2N  200 -11.3 11.3
14 24 3NN 600   2.8 -2.8
22 13 3N-1N  100 -9.8 9.8
37 12 3N-1N  100 -9.8 9.8
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K 8 3
A 5 4
A 10 9 5 4
♣ A 6
 
♠ 10 7 6 4 2
Q 9 8 6
Q
♣ K 8 5
  ♠ A J 5
K J 3
J 8 7 6 3
♣ 10 4
  ♠ Q 9
10 7 2
K 2
♣ Q J 9 7 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 27 3N+1N 430   7.3 -7.3
6 25 1N+3S 180   1.5 -1.5
5 23 3N-1N  50 -4.9 4.9
4 21 1N+1S 120  -0.3 0.3
3 36 4C-1S  50 -4.9 4.9
2 34 3CN 110  -0.8 0.8
17 30 1N+3S 180   1.5 -1.5
16 28 3N-2N  100 -6.3 6.3
15 26 3NN 400   6.9 -6.9
14 24 3C+1S 130  -0.2 0.2
22 13 1N+2S 150   0.5 -0.5
37 12 4CS 130  -0.2 0.2
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 6 4
K J 7
J 10 9 8
♣ Q 10
 
♠ K J 7 5
Q 8 2
K Q 4 3
♣ A 6
  ♠ A 8 3 2
A 5 4
5
♣ J 9 8 7 5
  ♠ Q
10 9 6 3
A 7 6 2
♣ K 4 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 28 4SW  420 -8.2 8.2
7 26 2SE  110 -1.1 1.1
6 24 4SW  420 -8.2 8.2
5 22 4S-2E 100   4.5 -4.5
4 37 4S-1W 50   2.8 -2.8
3 35 2S+1E  140 -2 2
2 33 4S-2W 100   4.5 -4.5
1 31 3NW  400 -7.8 7.8
17 29 4S-1W 50   2.8 -2.8
16 27 4S-1W 50   2.8 -2.8
15 25 4S-1E 50   2.8 -2.8
23 14 4S-2W 100   4.5 -4.5
21 13 4S-1W 50   2.8 -2.8
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A Q 7
Q J 9 8 5
Q 10 9 6
♣ 6
 
♠ K 8 6
A 10 4 3
J 8
♣ Q 9 7 4
  ♠ 10 3 2
K
A K 5 3 2
♣ A J 8 2
  ♠ J 9 5 4
7 6 2
7 4
♣ K 10 5 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 28 2H-1N  50 -0.8 0.8
7 26 3N-2W 200   5.3 -5.3
6 24 3N+1E  630 -11.6 11.6
5 22 3Hx-2N  300 -6.7 6.7
4 37 2DE  90 -1.8 1.8
3 35 3N-2W 200   5.3 -5.3
2 33 2DE  90 -1.8 1.8
1 31 3CE  110 -2.3 2.3
17 29 3N-1W 100   2.8 -2.8
16 27 3N-2W 200   5.3 -5.3
15 25 3N-2E 200   5.3 -5.3
23 14 2DE  90 -1.8 1.8
21 13 2HN 110   2.8 -2.8
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ J 4 2
J 4 2
A J 9
♣ A 9 7 4
 
♠ K 10 6
A K 9 5
Q 10 2
♣ J 6 3
  ♠ A Q 9 8 7 3
Q 8 7
K 8 4
♣ Q
  ♠ 5
10 6 3
7 6 5 3
♣ K 10 8 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 29 4S+1E  450 -0.8 0.8
8 27 4S+1E  450 -0.8 0.8
7 25 4S+1E  450 -0.8 0.8
6 23 4S+1E  450 -0.8 0.8
5 21 4S+1E  450 -0.8 0.8
4 36 3N-2W 100   11 -11
3 34 4S+1E  450 -0.8 0.8
2 32 4S+1E  450 -0.8 0.8
1 30 4S+2E  480 -1.8 1.8
17 28 4S+1E  450 -0.8 0.8
16 26 4S+1W  450 -0.8 0.8
24 15 4S+1W  450 -0.8 0.8
22 14 4S+1E  450 -0.8 0.8
