Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Young Chelsea

Young Chelsea Bridge Club

Friday 15 TABLES
Friday 4 April 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Cross IMPs Master
Points
Club
1 24 Brian Callaghan & Fiona Hutchison+65.80 60
2 14 Stu Nelson & Andy Bowles+49.20 54
3 8 Roger Mapp & Guy Hart+36.20 48
4 35 John Vos & Pawel Rolczak+27.30 42
5 7 Tim Gauld & Greg Solomon+24.70 36
6 30 John Clarke & Peter Collins+24.20 30
7 11 Gilles Bordereau & Maxine Etkin+23.10 24
8 4 Kitty Teltscher & Steve Eginton+21.90 18
9 28 Noel Leaver & John Leake+17.60 12
10 13 Frances Liew & Sue Grant+17.00 6
11 21 Thierry Ehrsam & Eryk Gozdowski+15.90  
12 26 Paul Huggins & David Ewart+15.70  
13 1 Gitte Hecht-Johansen & Nick Boss+10.10  
14 29 Deborah Bryan & Andrew Purbrick+3.90  
15 15 Michael Ranis & Richard Johnson+3.80  
16 12 Olivia Woo & Alan Woo+2.40  
17 6 David Gold & Jon Cooke-0.40  
18 3 Mike Eden & Carrie Eden-3.90  
19 5 Keith Clow & Rowena Clow-16.70  
20 25 Liz Clery & Chantal Girardin-17.00  
21 31 Jon Lillycrop & Dave Strawbridge-18.70  
22 23 Dom Goodwin & Jonathan Jacobs-19.50  
23 10 Ricci Hammond & Elle Gauld-20.70  
24 34 Gordon Rainsford & Sarah Dunn-20.90  
25 22 Geoffrey Hammersley & Lotti Masterson-22.00  
26 33 Mike D Gold & Robert Hogan-22.30  
27 32 Tony Mutukisna & Ben Ritacca-25.90  
28 2 Julian Cotton & Hasan Said-26.30  
29 27 Steve Hooker & George Schaathun-62.00  
30 9 Michael Brunswick & Francis Jannetta-74.50  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pair Total
1 -5.2 -3.8 -10.7 +0.6 +3.0 -0.5 +2.2 +1.8 +13.8 +8.9 -2.5 +0.3 -2.2 +4.2 +6.6 -4.2 -1.5 -1.2 +11.3 +6.8 -0.8 -5.2 -4.2 +1.2 -0.8 -7.8         1 +10.1
2     +7.2 -4.5 +0.2 +0.5 +3.2 -8.8 -3.6 +2.2 +1.8 -0.5 -4.0 -14.1 -5.0 -3.3 -1.5 -1.2 -2.9 +4.5 -7.9 +0.7 +1.4 -1.2 -0.8 +7.8 +6.6 -3.1     2 -26.3
3         -2.5 -0.5 +2.2 -8.8 +3.8 -5.8 -5.0 -6.1 +10.2 +2.2 +6.6 +7.8 -0.4 -14.6 -3.9 +2.2 +4.1 +0.7 -7.8 -0.2 +0.8 +7.0 -4.2 +3.2 -1.0 +6.1 3 -3.9
4 -2.3 -2.8         -12.2 -4.0 -7.9 +9.4 +1.8 -0.5 -2.2 +0.1 +2.2 +7.2 +3.8 -2.1 +9.9 +6.8 +4.1 +9.6 +12.6 -0.2 +0.8 -3.0 -1.7 -4.7 -2.0 -0.8 4 +21.9
5 +3.9 -1.5 +1.1 +4.8         +12.2 +0.9 -5.0 +0.3 -4.0 +0.1 +3.5 +3.9 -1.5 -2.3 -3.9 -4.9 -6.5 +0.7 -7.8 -1.2 +0.8 -7.8 -1.7 -2.1 -0.1 +1.4 5 -16.7
6 +1.4 -3.8 +4.0 -0.6 -3.0 -0.5         +1.2 +0.3 -4.0 -2.4 -8.3 -3.3 -0.4 +10.6 -2.9 -0.3 -7.0 +2.5 +12.8 -0.2 +0.8 -2.1 +7.8 -4.7 +2.0 -0.3 6 -0.4
7 -1.2 -3.8 +3.7 +3.4 +8.3 +10.8 -1.2 +5.0         +10.2 -8.8 +0.8 -3.3 -0.4 +0.2 -2.9 -5.6 +4.1 +0.7 +0.9 -1.2 -11.0 +7.0 -1.7 +3.1 -0.1 +7.7 7 +24.7
8 -3.9 +6.8 +3.5 -5.7 +0.2 +0.5 -2.2 -1.8 +3.6 +8.0         -6.2 -4.2 -0.4 +13.7 -2.9 -4.9 +4.1 +2.5 +0.9 -0.2 +0.8 +7.8 +11.2 +1.6 +5.1 -1.7 8 +36.2
9 +1.4 -16.6 -2.7 -4.3 -1.2 -0.5 -10.8 +1.8 +3.6 +8.0 -2.5 -6.2         -0.4 -6.3 -2.9 -4.9 +4.1 +2.5 +1.4 -0.2 +0.8 -9.5 -3.3 -7.1 -12.6 -6.1 9 -74.5
10 +0.7 +3.9 +2.7 +3.4 -3.8 -0.5 +2.2 +1.8 -3.6 +9.4 -0.2 -0.3 -11.3 -9.6         -2.9 -5.6 -0.8 +0.7 -7.9 +6.4 +0.8 -3.0 -1.7 +3.1 -0.1 -4.5 10 -20.7
11 +1.4 -1.0 -1.1 +0.7 +3.0 -0.5 +2.2 +6.4 +6.9 +9.4 -3.9 +0.3 -3.2 -10.9 +6.2 +3.3         +4.1 -9.8 -12.5 -0.2 +1.8 +7.8 0.0 +5.6 -0.1 +7.2 11 +23.1
12 +8.6 -4.3 +7.2 +3.4 -2.5 -0.5 +2.2 +1.8 -3.6 -5.8 +9.8 -6.9 -2.2 -2.4 +4.6 +4.2 -3.8 -0.2         +0.9 +0.8 +0.8 -2.1 -1.7 -4.1 -0.1 -1.7 12 +2.4
13 -5.2 +2.2 -1.1 +5.9 +3.0 +0.5 +2.2 +6.4 -3.6 -5.8 +0.2 -0.5 -4.0 +4.2 +7.8 +3.9 +0.4 +1.2 +2.9 +0.3         +0.8 -2.1 -1.7 +1.6 +2.0 -4.5 13 +17.0
14 +2.3 +14.4 -1.1 +0.6 +3.0 -0.5 +2.2 +1.8 -3.6 -3.5 +1.6 +6.2 -1.8 -2.4 +2.2 +7.3 +4.9 -2.1 -9.9 +0.3 +7.9 +6.2         -3.3 +7.8 +1.0 +7.7 14 +49.2
15 +1.4 +1.5 -2.7 +0.7 +3.0 +12.2 +1.2 +2.8 -3.6 -3.5 -2.5 +0.3 -4.0 -1.2 +0.8 -4.2 -5.6 +6.2 -2.9 +6.8 -6.5 -0.7 -0.9 +1.2         +2.0 +2.0 15 +3.8
21 +5.2 +3.8 +2.7 +4.3 -0.2 -0.5 -2.2 -1.8 -3.8 +5.8 +3.9 -0.3 +2.2 -0.1 -4.6 -4.2 +1.5 +2.3 -2.9 -0.3 +7.0 -2.5     +11.0 -7.0     -5.1 +1.7 21 +15.9
22 -1.4 +16.6 -7.2 +4.5 +3.8 +0.5 -2.2 +8.8 -6.9 -9.4 -1.8 +0.5 +2.2 +2.4 -3.5 -3.9 -0.4 -1.2 +2.9 +0.3 -7.9 -6.2 -0.9 +1.2     -11.2 -1.6     22 -22.0
23     -2.7 -3.4 +2.5 +0.5 -2.2 -6.4 +7.9 -9.4 -9.8 +6.9 +4.0 -0.1 -7.8 -3.9 +0.4 -10.6 +9.9 -0.3 -4.1 -0.7 +0.9 -1.2 -0.8 -7.8     +12.6 +6.1 23 -19.5
24 -0.7 -3.9     -3.0 +0.5 +12.2 +4.0 +3.6 +5.8 +5.0 -0.3 +4.0 -4.2 +8.3 +3.3 -4.9 +2.1 +2.9 +5.6 +6.5 +0.7 -0.9 +0.2 +0.8 +7.8 +3.3 +7.1     24 +65.8
25     +1.1 -0.7     -2.2 -1.8 -12.2 -0.9 -0.2 +0.5 +4.0 +2.4 -2.2 -7.3 +0.4 -0.2 +2.9 -6.8 -4.1 -2.5 +4.2 -1.2 -0.8 +9.5 -6.6 +3.1 +0.1 +4.5 25 -17.0
26 -1.4 +1.0     +2.5 +0.5     +3.6 +5.8 -1.2 -0.3 +1.8 +2.4 -0.8 +3.3 +5.6 -6.2 +2.9 +4.9 +0.8 +5.2 -1.4 +0.2 +0.8 -7.8 +1.7 -3.1 +1.0 -6.1 26 +15.7
27 +2.3 +2.8 -7.2 -3.4     -2.2 -6.4     -1.6 -6.2 -10.2 +8.8 -0.8 +4.2 +0.4 -13.7 -11.3 -6.8 -4.1 -2.5 -1.4 +1.2 -0.8 +3.0 +4.2 -3.2 +0.1 -7.2 27 -62.0
28 -8.6 +4.3 -1.1 -4.8 -3.0 -0.5     +3.6 +3.5     +4.0 +1.2 +6.2 +4.2 +1.5 +1.2 +2.9 +4.9 +7.9 -0.7 +7.9 -6.4 -0.8 -7.0 0.0 -5.6 +2.0 +0.8 28 +17.6
29 -3.9 +1.5 +1.1 -5.9 +3.0 +0.5 -2.2 -1.8     +2.5 -0.3     -6.6 +4.2 +0.4 +6.3 +2.9 -4.5 +0.8 -0.7 +7.8 +0.2 -1.8 -7.8 +1.7 +4.7 +0.1 +1.7 29 +3.9
30 +5.2 -2.2 -4.0 +0.6 -3.0 +0.5 +1.2 -5.0 +3.6 +3.5     +2.2 -4.2     +1.5 +1.2 +2.9 +5.6 -4.1 -0.7 +12.5 +0.2 -0.8 +3.0 +1.7 +4.1 +0.1 -1.4 30 +24.2
31 -1.4 +3.8 +1.1 -0.6 -8.3 -10.8 -1.2 -2.8 -3.6 -8.0 +2.5 -0.3     +5.0 +3.3     +3.9 -2.2 -4.1 +9.8 -12.6 +0.2 -0.8 +2.1 +1.7 +2.1 -2.0 +4.5 31 -18.7
32 -2.3 -14.4 -3.7 -3.4 -3.0 -12.2 +2.2 +1.8 -13.8 -8.9 +2.5 +6.2 +4.0 +14.1     +0.4 +14.6     -4.1 -9.6 -0.9 -0.8 -0.8 +7.8 +1.7 -1.6 -2.0 +0.3 32 -25.9
33 +1.2 +3.8 +2.7 -0.7 -0.2 -0.5 -2.2 -1.8 -3.6 -8.0 -1.8 +0.5 +11.3 +9.6 -6.6 -7.8     -9.9 -6.8     +7.8 +1.2 -0.8 +2.1 -7.8 +4.7 -1.0 -7.7 33 -22.3
34 -1.4 -1.5 -3.5 +5.7 -3.0 +0.5 +10.8 -1.8 +3.6 -2.2 +0.2 +0.3 -10.2 -2.2 -6.2 -3.3 -3.8 +2.1     +6.5 -0.7     -0.8 +2.1 +3.3 -7.8 +0.1 -7.7 34 -20.9
35 +3.9 -6.8 +10.7 -0.6 +1.2 +0.5 -3.2 +8.8 +3.6 -9.4 +5.0 +6.1 +3.2 +10.9 -2.2 -7.2 +3.8 +0.2 +3.9 +4.9     -12.8 +0.2     +1.7 -3.1 +2.0 +2.0 35 +27.3



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A K J 6
A 10 5
Q 9 8 6
♣ 4 3
 
♠ 5 4
8 3
K 10 7 2
♣ A Q 9 6 2
  ♠ Q 3
Q J 7 4
A J 5 4
♣ K 7 5
  ♠ 10 9 8 7 2
K 9 6 2
3
♣ J 10 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 21 3DE  110 -5.2 5.2
15 34 3SS 140   1.4 -1.4
14 32 2S+2N 170   2.3 -2.3
13 30 3CE  110 -5.2 5.2
12 28 4S+1N 450   8.6 -8.6
11 26 3SN 140   1.4 -1.4
10 24 1N+1N 120   0.7 -0.7
9 22 2S+1N 140   1.4 -1.4
8 35 1D-1N  50 -3.9 3.9
7 33 3C-1W 50  -1.2 1.2
6 31 3N-3E 150   1.4 -1.4
29 5 1D-1N  50 -3.9 3.9
27 4 3S+1N 170   2.3 -2.3
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 8 4 3 2
7 6
J 6 3
♣ A K 4
 
♠ Q 10 7 6 5
A 5 3
A Q 7
♣ 9 6
  ♠ 9
K Q 10 9 8 2
2
♣ Q 8 7 5 2
  ♠ A J
J 4
K 10 9 8 5 4
♣ J 10 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 21 4HW  420 -3.8 3.8
15 34 3H+2E  200 1.5 -1.5
14 32 4DxS 710   14.4 -14.4
13 30 3H+1E  170 2.2 -2.2
12 28 4H+1E  450 -4.3 4.3
11 26 5D-3S  300 -1 1
10 24 1NE  90 3.9 -3.9
9 22 4Sx-6N  1700 -16.6 16.6
8 35 4H-1E 50   6.8 -6.8
7 33 4HE  420 -3.8 3.8
6 31 4HE  420 -3.8 3.8
29 5 3S-2N  200 1.5 -1.5
27 4 3HE  140 2.8 -2.8
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K J 10 6
4
J 3
♣ J 9 8 7 3 2
 
♠ Q 7 4
A 10 6 3
A 10 9 7
♣ A 4
  ♠ A 9 8 5 3
9 2
Q 6 5 4
♣ K 10
  ♠ 2
K Q J 8 7 5
K 8 2
♣ Q 6 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 22 3N-3W 300   7.2 -7.2
1 35 4Hx-3S  500 -10.7 10.7
15 33 3H-2S  100 -2.7 2.7
14 31 2H-1S  50 -1.1 1.1
13 29 2H-1S  50 -1.1 1.1
12 27 3N-3W 300   7.2 -7.2
11 25 2H-1S  50 -1.1 1.1
10 23 4S-1W 100   2.7 -2.7
9 21 2H-2S  100 -2.7 2.7
8 34 3C+1N 130   3.5 -3.5
7 32 2H+1S 140   3.7 -3.7
30 6 2H-3S  150 -4 4
28 5 2H-1S  50 -1.1 1.1
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 9 5
6 4 3
Q J 9 7 5
♣ J 8
 
♠ A 10 2
A Q 10
A 10 3
♣ A 7 4 3
  ♠ 8 7 6 4 3
8 2
8 6 2
♣ Q 5 2
  ♠ K J
K J 9 7 5
K 4
♣ K 10 9 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 22 2H-1S  100 -4.5 4.5
1 35 2S-1W 100   0.6 -0.6
15 33 2HS 110   0.7 -0.7
14 31 2S-1E 100   0.6 -0.6
13 29 4S-3E 300   5.9 -5.9
12 27 3S-2E 200   3.4 -3.4
11 25 3DN 110   0.7 -0.7
10 23 3N-2W 200   3.4 -3.4
9 21 1NW  90 -4.3 4.3
8 34 3SE  140 -5.7 5.7
7 32 2N-2W 200   3.4 -3.4
30 6 1N-1W 100   0.6 -0.6
28 5 2SE  110 -4.8 4.8
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K 10 2
K Q 6 4
Q
♣ Q 10 9 7 3
 
♠ Q 9 8
J 8
A J 10 9 4 3 2
♣ K
  ♠ J 6 4 3
10 5
K 8 7
♣ A 8 4 2
  ♠ A 7 5
A 9 7 3 2
6 5
♣ J 6 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 23 5D-2W 100  -2.5 2.5
2 21 3H+2S 200   0.2 -0.2
1 34 5Dx-2W 300   3 -3
15 32 5Dx-2W 300   3 -3
14 30 5Dx-2W 300   3 -3
13 28 5Dx-2W 300   3 -3
12 26 5D-2W 100  -2.5 2.5
11 24 5Dx-2W 300   3 -3
10 22 5D-1W 50  -3.8 3.8
9 35 3N-3W 150  -1.2 1.2
8 33 3H+2S 200   0.2 -0.2
31 7 3D+1W  130 -8.3 8.3
29 6 5Dx-2W 300   3 -3
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 6 4 3
K 6 4
A 10 3
♣ A J 10 8
 
♠ K J 9 8 7 5
10 5 3
Q 8 4
♣ 2
  ♠ 2
J 9 7
K J 9 2
♣ 9 7 5 4 3
  ♠ A Q 10
A Q 8 2
7 6 5
♣ K Q 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 23 3N+1S 430  -0.5 0.5
2 21 3N+2S 460   0.5 -0.5
1 34 3N+1S 430  -0.5 0.5
15 32 3Sx-4E 1100   12.2 -12.2
14 30 3N+1S 430  -0.5 0.5
13 28 3N+2S 460   0.5 -0.5
12 26 4HS 420  -0.5 0.5
11 24 3N+1S 430  -0.5 0.5
10 22 3N+1S 430  -0.5 0.5
9 35 3N+1S 430  -0.5 0.5
8 33 3N+2S 460   0.5 -0.5
31 7 5H-1N  50 -10.8 10.8
29 6 3N+2S 460   0.5 -0.5
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K Q J
Q 10 3
K Q 10 9 2
♣ K 5
 
♠ 6 3 2
A J 9 7 4
A 4
♣ 9 8 2
  ♠ 7 5
8 6
J 7 5 3
♣ A J 10 7 3
  ♠ A 10 9 8 4
K 5 2
8 6
♣ Q 6 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 24 3N-2N  200 -12.2 12.2
3 22 4SS 620   2.2 -2.2
2 35 4S+1S 650   3.2 -3.2
1 33 4SS 620   2.2 -2.2
15 31 3NN 600   1.2 -1.2
14 29 4SN 620   2.2 -2.2
13 27 4SS 620   2.2 -2.2
12 25 4SN 620   2.2 -2.2
11 23 4SN 620   2.2 -2.2
10 21 3N+1N 630   2.2 -2.2
9 34 4S-1N  100 -10.8 10.8
32 8 3N+1N 630   2.2 -2.2
30 7 3NS 600   1.2 -1.2
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ K Q J 7 4
Q 10 9 2
9 6 4
♣ 5
 
♠ 9
A J 7 5 4
A 8 3 2
♣ 10 4 3
  ♠ A 3
K 8 3
J 10 7 5
♣ K 8 7 2
  ♠ 10 8 6 5 2
6
K Q
♣ A Q J 9 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 24 3S+1S 170  -4 4
3 22 4S-1S  50 -8.8 8.8
2 35 4S-1S  50 -8.8 8.8
1 33 4SN 420   1.8 -1.8
15 31 4S+1S 450   2.8 -2.8
14 29 4SS 420   1.8 -1.8
13 27 4SxN 590   6.4 -6.4
12 25 4SN 420   1.8 -1.8
11 23 4SxN 590   6.4 -6.4
10 21 4SN 420   1.8 -1.8
9 34 4SN 420   1.8 -1.8
32 8 4SN 420   1.8 -1.8
30 7 5H-3W 150  -5 5
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 10 7 5 3
K 9
Q 10 9 8
♣ A J
 
♠ 9 8 4
8 7 6 3
K
♣ Q 7 6 4 3
  ♠ A
A Q J 10 2
A 7 6 5 3
♣ 10 8
  ♠ K J 6 2
5 4
J 4 2
♣ K 9 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 25 4SN 420   12.2 -12.2
4 23 5HxE  850 -7.9 7.9
3 21 4Sx-2N  300 3.8 -3.8
2 34 5HW  650 -3.6 3.6
1 32 2Sx+1N 570   13.8 -13.8
15 30 5HW  650 -3.6 3.6
14 28 5HE  650 -3.6 3.6
13 26 4H+1E  650 -3.6 3.6
12 24 4H+1E  650 -3.6 3.6
11 22 3S-2N  100 6.9 -6.9
10 35 4H+1W  650 -3.6 3.6
33 9 4H+1E  650 -3.6 3.6
31 8 5HE  650 -3.6 3.6
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q
8 5 2
K J 4
♣ K Q J 10 9 5
 
♠ 10 5 2
K Q 10 9 6 3
10 9 2
♣ A
  ♠ K 7 3
7
Q 8 7 3
♣ 8 6 4 3 2
  ♠ A J 9 8 6 4
A J 4
A 6 5
♣ 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 25 4CN 130   0.9 -0.9
4 23 3N+1S 630   9.4 -9.4
3 21 4S-2S  200 -5.8 5.8
2 34 3S+2S 200   2.2 -2.2
1 32 3NS 600   8.9 -8.9
15 30 4S-1S  100 -3.5 3.5
14 28 4S-1S  100 -3.5 3.5
13 26 4S-2S  200 -5.8 5.8
12 24 4S-2S  200 -5.8 5.8
11 22 3N+1S 630   9.4 -9.4
10 35 3N+1S 630   9.4 -9.4
33 9 4S-3S  300 -8 8
31 8 4S-3S  300 -8 8
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 8
K 7 3
K Q 10 9 5 2
♣ K 8 4
 
♠ K 5 4 2
A Q 9
8 3
♣ A 10 9 7
  ♠ Q J 9 3
10 4 2
A 7 6 4
♣ Q 3
  ♠ A 10 7 6
J 8 6 5
J
♣ J 6 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 26 2DN 90   1.2 -1.2
5 24 3SE  140 -5 5
4 22 3DN 110   1.8 -1.8
3 35 2S+1E  140 -5 5
2 33 2D+1N 110   1.8 -1.8
1 31 3D-1N  50 -2.5 2.5
15 29 3D-1N  50 -2.5 2.5
14 27 1N-2W 100   1.6 -1.6
13 25 1N-1W 50   0.2 -0.2
12 23 3DxN 470   9.8 -9.8
11 21 4Dx-1N  100 -3.9 3.9
34 10 2S-1W 50   0.2 -0.2
32 9 3D+1S 130   2.5 -2.5
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 9 6 3
A 10 4 2
Q 9 7
♣ J 9 3
 
♠ K J 7 4
9 6 5 3
A 3 2
♣ A 2
  ♠ Q 10 5 2
J
J 10 8
♣ K Q 10 7 6
  ♠ A 8
K Q 8 7
K 6 5 4
♣ 8 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 26 2S+2E  170 0.3 -0.3
5 24 3S+1E  170 0.3 -0.3
4 22 3H-2S  200 -0.5 0.5
3 35 4SE  420 -6.1 6.1
2 33 3S+2E  200 -0.5 0.5
1 31 3S+1W  170 0.3 -0.3
15 29 3S+1E  170 0.3 -0.3
14 27 1N-1W 50   6.2 -6.2
13 25 2S+3E  200 -0.5 0.5
12 23 4S+1E  450 -6.9 6.9
11 21 3S+1E  170 0.3 -0.3
34 10 2S+2W  170 0.3 -0.3
32 9 1N-1W 50   6.2 -6.2
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 10 3
Q 9 8 7 4
J 4
♣ 10 6 5 3
 
♠ 8 2
A K 6 5 2
8 6 5 3
♣ 4 2
  ♠ A K J 9 7 6 4
---
A 10 7
♣ A Q 9
  ♠ Q 5
J 10 3
K Q 9 2
♣ K J 8 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 27 6S-1E 100   10.2 -10.2
6 25 4S+2E  680 -4 4
5 23 5S+1E  680 -4 4
4 21 4SE  620 -2.2 2.2
3 34 4S-1E 100   10.2 -10.2
2 32 4S+2E  680 -4 4
1 30 4SE  620 -2.2 2.2
15 28 4S+2E  680 -4 4
14 26 3NE  600 -1.8 1.8
13 24 4S+2E  680 -4 4
12 22 4SE  620 -2.2 2.2
11 35 4S+1E  650 -3.2 3.2
33 10 6S-2E 200   11.3 -11.3
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 8 4
Q J 9
Q J 9 6 4
♣ A 7 2
 
♠ K Q J 10 9 6
10 8 5 2
A
♣ 10 5
  ♠ 5 2
A 7 3
8 5 2
♣ J 9 8 4 3
  ♠ A 7 3
K 6 4
K 10 7 3
♣ K Q 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 27 3Nx-3S  500 -8.8 8.8
6 25 3N-3S  150 -2.4 2.4
5 23 5D-1S  50 0.1 -0.1
4 21 1N-1S  50 0.1 -0.1
3 34 3S-1W 50   2.2 -2.2
2 32 3Nxx-3S  1000 -14.1 14.1
1 30 3D+1N 130   4.2 -4.2
15 28 3N-2S  100 -1.2 1.2
14 26 3N-3S  150 -2.4 2.4
13 24 3D+1S 130   4.2 -4.2
12 22 3N-3S  150 -2.4 2.4
35 11 4Sx-3W 500   10.9 -10.9
33 10 3N+1S 430   9.6 -9.6
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K
K 6 5 2
J 9 8 4 3 2
♣ 6 5
 
♠ Q J 6 5 4
J 8
A 5
♣ A K 9 3
  ♠ 10 8 7
A Q 10 9 7 3
7
♣ J 8 4
  ♠ A 9 3 2
4
K Q 10 6
♣ Q 10 7 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 28 5Dx-2N  500 -6.2 6.2
7 26 2S+3W  200 0.8 -0.8
6 24 4SxW  590 -8.3 8.3
5 22 1NE  90 3.5 -3.5
4 35 2S+1W  140 2.2 -2.2
3 33 4S-1W 50   6.6 -6.6
2 31 4H+1E  450 -5 5
1 29 4S-1W 50   6.6 -6.6
15 27 4Dx-1S  200 0.8 -0.8
14 25 2S+1W  140 2.2 -2.2
13 23 5S-2W 100   7.8 -7.8
21 12 4HE  420 -4.6 4.6
34 11 5Dx-2S  500 -6.2 6.2
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 10 6 4
A 9 6
K 9 6
♣ K Q 7 2
 
♠ A J 9 7 2
K 4 2
7 2
♣ J 8 6
  ♠ K Q
Q J 10
A J 8 5 3
♣ A 10 5
  ♠ 8 5 3
8 7 5 3
Q 10 4
♣ 9 4 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 28 4SE  620 -4.2 4.2
7 26 3NE  600 -3.3 3.3
6 24 3NE  600 -3.3 3.3
5 22 1Nx-2N  300 3.9 -3.9
4 35 2S+2W  170 7.2 -7.2
3 33 2D+2E  130 7.8 -7.8
2 31 3NE  600 -3.3 3.3
1 29 3N+1E  630 -4.2 4.2
15 27 4SE  620 -4.2 4.2
14 25 2D-3S  150 7.3 -7.3
13 23 1Nx-2N  300 3.9 -3.9
21 12 4SE  620 -4.2 4.2
34 11 3NE  600 -3.3 3.3
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q J 9 8 4
10 6
8 4 2
♣ K 10 9
 
♠ 7
9 5 3 2
K 7 5 3
♣ A J 7 5
  ♠ K 10 6 5 3 2
A K 7
Q J 10
♣ 8
  ♠ A
Q J 8 4
A 9 6
♣ Q 6 4 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 29 2SE  110 -0.4 0.4
8 27 2SE  110 -0.4 0.4
7 25 2SE  110 -0.4 0.4
6 23 2SE  110 -0.4 0.4
5 21 2S-3N  150 -1.5 1.5
4 34 2S-1E 50   3.8 -3.8
3 32 2SE  110 -0.4 0.4
2 30 2S+1E  140 -1.5 1.5
1 28 2S-3N  150 -1.5 1.5
15 26 3Cx-2N  300 -5.6 5.6
14 24 1NN 90   4.9 -4.9
22 13 2SE  110 -0.4 0.4
35 12 2S-1E 50   3.8 -3.8
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10
A 10 9 8 5
Q J 3 2
♣ A 10 7
 
♠ 7 6 4 3
3
9 7 6 5
♣ J 9 5 3
  ♠ A K
Q J 6 4 2
A 10 4
♣ K Q 4
  ♠ Q J 9 8 5 2
K 7
K 8
♣ 8 6 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 29 2S-1S  100 -6.3 6.3
8 27 4Dx-5E 1100   13.7 -13.7
7 25 3N-4E 200   0.2 -0.2
6 23 2N-3W 800   10.6 -10.6
5 21 2N-2E 100  -2.3 2.3
4 34 2SS 110  -2.1 2.1
3 32 4Sx-3S  800 -14.6 14.6
2 30 2N-3E 150  -1.2 1.2
1 28 2N-3E 150  -1.2 1.2
15 26 2Nx-3E 500   6.2 -6.2
14 24 2SS 110  -2.1 2.1
22 13 3C-3W 150  -1.2 1.2
35 12 3N-4E 200   0.2 -0.2
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 9
4
A J 6 3
♣ 10 9 8 7 5 2
 
♠ A Q 2
K Q J 9 7 2
5
♣ K 4 3
  ♠ J 10 8 7 6
A 8
K Q 8 7
♣ Q 6
  ♠ 5 4 3
10 6 5 3
10 9 4 2
♣ A J
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 30 4SE  620 -2.9 2.9
9 28 4HW  620 -2.9 2.9
8 26 4SE  620 -2.9 2.9
7 24 4SE  620 -2.9 2.9
6 22 4HW  620 -2.9 2.9
5 35 3N+2E  660 -3.9 3.9
4 33 4H-1W 100   9.9 -9.9
3 31 4H+1W  650 -3.9 3.9
2 29 4HW  620 -2.9 2.9
1 27 6S-2E 200   11.3 -11.3
15 25 4SE  620 -2.9 2.9
