Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Young Chelsea
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Anne Watt & Warwick Pitch | +81.00 | |
| 2 | 1 | Gordon Rainsford & Tom Gunn | +21.00 | |
| 3 | 2 | Fiona Hutchison & Chris Andrews | -43.00 | |
| 4 | 4 | Kate Aldridge & Kathleen Hughes | -59.00 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
| 1 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -11.0 | +10.0 | -2.0 | -12.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | +8.0 | -19.0 | 0.0 | +13.0 | -10.0 | +7.0 | +14.0 | -6.0 | +11.0 | +3.0 | +2.0 | +13.0 | +7.0 | 1 | +21.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | +3.0 | +11.0 | -10.0 | +2.0 | +12.0 | +1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | +8.0 | -19.0 | 0.0 | +13.0 | -10.0 | -7.0 | -14.0 | +6.0 | -11.0 | -3.0 | -2.0 | -13.0 | -7.0 | 2 | -43.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | +3.0 | +11.0 | -10.0 | +2.0 | +12.0 | +1.0 | 0.0 | 0.0 | +3.0 | -8.0 | +19.0 | 0.0 | -13.0 | +10.0 | +7.0 | +14.0 | -6.0 | +11.0 | +3.0 | +2.0 | +13.0 | +7.0 | 3 | +81.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -11.0 | +10.0 | -2.0 | -12.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | +3.0 | -8.0 | +19.0 | 0.0 | -13.0 | +10.0 | -7.0 | -14.0 | +6.0 | -11.0 | -3.0 | -2.0 | -13.0 | -7.0 | 4 | -59.0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Gordon Rainsford & Tom Gunn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 2 | Fiona Hutchison Chris Andrews | 3N+2 | N | 460 | 0.0 | ||
| 2 | Passed | N | 0 | 0.0 | ||||
| 3 | 2S | N | 110 | -3.0 | ||||
| 4 | 3N+2 | W | 660 | -11.0 | ||||
| 5 | 3N-1 | E | 50 | +10.0 | ||||
| 6 | 3D | E | 110 | -2.0 | ||||
| 7 | 5Dx | W | 750 | -12.0 | ||||
| 8 | 3N+2 | S | 460 | -1.0 | ||||
| 9 | 3 | Anne Watt Warwick Pitch | 3N-1 | N | 50 | 0.0 | ||
| 10 | 2S+2 | W | 170 | 0.0 | ||||
| 11 | 7Cx-3 | W | 500 | -3.0 | ||||
| 12 | 3H-3 | W | 150 | +8.0 | ||||
| 13 | 6H+1 | E | 1460 | -19.0 | ||||
| 14 | 4H-2 | E | 100 | 0.0 | ||||
| 15 | 3N+3 | S | 690 | +13.0 | ||||
| 16 | 4S+1 | E | 650 | -10.0 | ||||
| 17 | 4 | Kate Aldridge Kathleen Hughes | 4S | N | 420 | +7.0 | ||
| 18 | 3N | S | 600 | +14.0 | ||||
| 19 | 2C | E | 90 | -6.0 | ||||
| 20 | 1Nx-1 | E | 200 | +11.0 | ||||
| 21 | 2S+2 | S | 170 | +3.0 | ||||
| 22 | 4S | W | 620 | +2.0 | ||||
| 23 | 6H | S | 1430 | +13.0 | ||||
| 24 | 1N | W | 90 | +7.0 | ||||
| Total | +21.0 | |||||||
| Pair 2 | Fiona Hutchison & Chris Andrews | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 1 | Gordon Rainsford Tom Gunn | 3N+2 | N | 460 | 0.0 | ||
| 2 | Passed | N | 0 | 0.0 | ||||
| 3 | 2S | N | 110 | +3.0 | ||||
| 4 | 3N+2 | W | 660 | +11.0 | ||||
| 5 | 3N-1 | E | 50 | -10.0 | ||||
| 6 | 3D | E | 110 | +2.0 | ||||
| 7 | 5Dx | W | 750 | +12.0 | ||||
| 8 | 3N+2 | S | 460 | +1.0 | ||||
| 9 | 4 | Kate Aldridge Kathleen Hughes | 2D-1 | N | 50 | 0.0 | ||
| 10 | 2S+2 | W | 170 | 0.0 | ||||
| 11 | 4Sx | N | 590 | -3.0 | ||||
| 12 | 3H+1 | E | 170 | +8.0 | ||||
| 13 | 5H+2 | N | 710 | -19.0 | ||||
| 14 | 4H-2 | E | 100 | 0.0 | ||||
| 15 | 4C-2 | S | 200 | +13.0 | ||||
| 16 | 2S+3 | E | 200 | -10.0 | ||||
| 17 | 3 | Anne Watt Warwick Pitch | 2S-3 | E | 150 | -7.0 | ||
| 18 | 3N-3 | S | 300 | -14.0 | ||||
| 19 | 2H+1 | S | 140 | +6.0 | ||||
| 20 | 1Nx+1 | E | 380 | -11.0 | ||||
| 21 | 3D-1 | W | 50 | -3.0 | ||||
| 22 | 4S+2 | W | 680 | -2.0 | ||||
| 23 | 4H+2 | N | 680 | -13.0 | ||||
| 24 | 3N | W | 400 | -7.0 | ||||
| Total | -43.0 | |||||||
| Pair 3 | Anne Watt & Warwick Pitch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 4 | Kate Aldridge Kathleen Hughes | 3N+2 | S | 460 | 0.0 | ||
| 2 | Passed | N | 0 | 0.0 | ||||
| 3 | 2N-2 | W | 200 | +3.0 | ||||
| 4 | 2N | E | 120 | +11.0 | ||||
| 5 | 3N+1 | E | 430 | -10.0 | ||||
| 6 | 3H-1 | N | 50 | +2.0 | ||||
| 7 | 4S-1 | N | 100 | +12.0 | ||||
| 8 | 3N+3 | N | 490 | +1.0 | ||||
| 9 | 1 | Gordon Rainsford Tom Gunn | 3N-1 | N | 50 | 0.0 | ||
| 10 | 2S+2 | W | 170 | 0.0 | ||||
| 11 | 7Cx-3 | W | 500 | +3.0 | ||||
| 12 | 3H-3 | W | 150 | -8.0 | ||||
| 13 | 6H+1 | E | 1460 | +19.0 | ||||
| 14 | 4H-2 | E | 100 | 0.0 | ||||
| 15 | 3N+3 | S | 690 | -13.0 | ||||
| 16 | 4S+1 | E | 650 | +10.0 | ||||
| 17 | 2 | Fiona Hutchison Chris Andrews | 2S-3 | E | 150 | +7.0 | ||
| 18 | 3N-3 | S | 300 | +14.0 | ||||
| 19 | 2H+1 | S | 140 | -6.0 | ||||
| 20 | 1Nx+1 | E | 380 | +11.0 | ||||
| 21 | 3D-1 | W | 50 | +3.0 | ||||
| 22 | 4S+2 | W | 680 | +2.0 | ||||
| 23 | 4H+2 | N | 680 | +13.0 | ||||
| 24 | 3N | W | 400 | +7.0 | ||||
| Total | +81.0 | |||||||
| Pair 4 | Kate Aldridge & Kathleen Hughes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 3 | Anne Watt Warwick Pitch | 3N+2 | S | 460 | 0.0 | ||
| 2 | Passed | N | 0 | 0.0 | ||||
| 3 | 2N-2 | W | 200 | -3.0 | ||||
| 4 | 2N | E | 120 | -11.0 | ||||
| 5 | 3N+1 | E | 430 | +10.0 | ||||
| 6 | 3H-1 | N | 50 | -2.0 | ||||
| 7 | 4S-1 | N | 100 | -12.0 | ||||
| 8 | 3N+3 | N | 490 | -1.0 | ||||
| 9 | 2 | Fiona Hutchison Chris Andrews | 2D-1 | N | 50 | 0.0 | ||
| 10 | 2S+2 | W | 170 | 0.0 | ||||
| 11 | 4Sx | N | 590 | +3.0 | ||||
| 12 | 3H+1 | E | 170 | -8.0 | ||||
| 13 | 5H+2 | N | 710 | +19.0 | ||||
| 14 | 4H-2 | E | 100 | 0.0 | ||||
| 15 | 4C-2 | S | 200 | -13.0 | ||||
| 16 | 2S+3 | E | 200 | +10.0 | ||||
| 17 | 1 | Gordon Rainsford Tom Gunn | 4S | N | 420 | -7.0 | ||
| 18 | 3N | S | 600 | -14.0 | ||||
| 19 | 2C | E | 90 | +6.0 | ||||
| 20 | 1Nx-1 | E | 200 | -11.0 | ||||
| 21 | 2S+2 | S | 170 | -3.0 | ||||
| 22 | 4S | W | 620 | -2.0 | ||||
| 23 | 6H | S | 1430 | -13.0 | ||||
| 24 | 1N | W | 90 | -7.0 | ||||
| Total | -59.0 | |||||||
Results produced on Wednesday 11 July 07 at 2:56 pm