Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to David Burn

London Metropolitan Bridge Association

Palmer Bayer Trophy
Sunday 22 January 06

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 13 Sue Grant & Ashwin Patel250.8/ 38465.31 30
2 2 Lyn Swales & Carmel Wood227.2/ 38459.17 24
3 3 Ross Cope & Myrtle Gilbert221.8/ 38457.76 18
4 9 Mike Allin & John Sheppard210.8/ 38454.90 12
5 11 Chris Wright & Philip Watson209.8/ 38454.64 6
6 10 Maureen Carrington & Christine Duckworth200.2/ 38452.14  
7 8 Neil Treeby & Dave Strawbridge198.2/ 38451.61  
8 7 Guy Fraser-Sampson & Cheryl Fraser-sampson181.2/ 38447.19  
9 6 Jason Crampton & Sam Oestreicher177.5/ 38446.22  
10 1 Renata Beauchamp Kerr & Paolo Miurin173.2/ 38445.10  
11 5 Maia Knoll & Leslie Kennedy169.5/ 38444.14  
12 14 Michael Lang & Jennifer Jones168.5/ 38443.88  
13 4 Geoffrey Hammersley & Lotti Masterson151.8/ 38439.53  
14 12 Gerald James & Ned Paul147.5/ 38438.41  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 8.0 6.0 12.0 3.0 8.0 9.0 3.0 10.0 6.0 9.0 9.0 12.0 7.0 0.0 7.0 0.0 4.0 1.0 6.0 11.0 8.0 8.0 3.0 0.2 2.0 2.0 4.0 4.0 0.0 5.0 1.0 5.0 1 173.2
2 9.0 10.0 3.0 2.0 12.0 0.0 12.0 5.0 11.0 9.0 4.0 7.0 12.0 8.0 7.0 5.0 6.0 12.0 4.0 8.0 2.0 10.0 3.0 7.2 10.0 0.0 10.0 12.0 2.0 11.0 7.0 7.0 2 227.2
3 12.0 11.0 9.0 12.0 10.0 9.0 4.0 7.0 11.0 3.0 6.0 10.0 2.0 11.0 1.0 11.0 10.0 5.0 10.0 0.0 2.0 12.0 9.0 4.8 4.0 6.0 7.0 9.0 0.0 7.0 0.0 7.0 3 221.8
4 0.0 4.0 6.0 0.0 6.0 3.0 3.0 5.0 2.0 0.0 12.0 0.0 12.0 10.0 5.0 1.0 2.0 1.0 2.0 11.0 10.0 5.0 3.0 4.8 12.0 6.0 7.0 2.0 4.0 2.0 4.0 7.0 4 151.8
5 3.0 8.0 4.0 6.0 0.0 9.0 0.0 5.0 8.0 9.0 2.0 3.0 7.0 11.0 12.0 5.0 12.0 2.0 0.0 6.0 2.0 0.0 9.0 2.5 0.0 11.0 2.0 6.0 10.0 4.0 11.0 0.0 5 169.5
6 8.0 11.0 0.0 3.0 4.0 9.0 8.0 0.0 2.0 9.0 9.0 3.0 7.0 4.0 7.0 5.0 12.0 5.0 8.0 4.0 6.0 7.0 0.0 2.5 7.0 6.0 0.0 9.0 8.0 0.0 7.0 7.0 6 177.5
7 12.0 8.0 6.0 12.0 4.0 3.0 9.0 2.0 4.0 3.0 10.0 9.0 0.0 4.0 5.0 7.0 0.0 7.0 4.0 8.0 10.0 0.0 3.0 7.2 5.0 1.0 0.0 12.0 6.0 11.0 2.0 7.0 7 181.2
8 4.0 6.0 0.0 9.0 12.0 3.0 12.0 7.0 1.0 3.0 8.0 5.0 5.0 8.0 5.0 7.0 2.0 7.0 2.0 12.0 0.0 10.0 9.0 0.2 7.0 11.0 12.0 0.0 8.0 10.0 8.0 5.0 8 198.2
9 9.0 4.0 8.0 6.0 0.0 12.0 0.0 7.0 10.0 3.0 3.0 9.0 10.0 1.0 11.0 1.0 4.0 4.0 12.0 10.0 12.0 2.0 3.0 11.8 0.0 6.0 5.0 10.0 12.0 7.0 11.0 7.0 9 210.8
10 3.0 2.0 9.0 10.0 8.0 3.0 4.0 12.0 1.0 9.0 6.0 2.0 5.0 6.0 11.0 7.0 8.0 8.0 0.0 2.0 2.0 7.0 9.0 7.2 10.0 10.0 8.0 8.0 2.0 8.0 1.0 12.0 10 200.2
11 4.0 1.0 12.0 9.0 2.0 3.0 8.0 5.0 10.0 9.0 12.0 5.0 7.0 6.0 1.0 5.0 10.0 11.0 10.0 1.0 4.0 4.0 9.0 11.8 12.0 1.0 10.0 6.0 10.0 1.0 5.0 5.0 11 209.8
12 0.0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 4.0 0.0 2.0 3.0 0.0 7.0 0.0 2.0 7.0 11.0 8.0 11.0 6.0 1.0 10.0 12.0 3.0 9.5 2.0 12.0 2.0 0.0 4.0 12.0 5.0 5.0 12 147.5
13 4.0 12.0 10.0 4.0 10.0 9.0 8.0 12.0 10.0 12.0 0.0 12.0 5.0 12.0 5.0 12.0 0.0 10.0 12.0 6.0 10.0 2.0 9.0 4.8 5.0 6.0 12.0 3.0 12.0 5.0 12.0 5.0 13 250.8
14 8.0 0.0 2.0 8.0 6.0 9.0 9.0 7.0 6.0 3.0 3.0 0.0 5.0 1.0 0.0 7.0 6.0 0.0 8.0 4.0 6.0 5.0 12.0 9.5 8.0 6.0 5.0 3.0 6.0 1.0 10.0 5.0 14 168.5



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 9 4
Q 9 8 3
A 8 5
♣ A K J 10
 
♠ A K Q J 7 6 2
J 6 5
10
♣ Q 8
  ♠ 10 8 5
K 4
K Q 4 3 2
♣ 9 7 5
  ♠ 3
A 10 7 2
J 9 7 6
♣ 6 4 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 8 50   8 4
14 13 50   8 4
6 11 50   8 4
5 9   140 3 9
4 7   420 0 12
3 12 380   12 0
10 2   140 3 9
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 7
A
K Q 10 7 6 3 2
♣ 10 9 8 7
 
♠ K Q 10 8 5 3
9 7 3
9
♣ A Q 5
  ♠ J 9
Q J 10 8 5 4 2
J 5
♣ 6 2
  ♠ A 6 4 2
K 6
A 8 4
♣ K J 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 8 100   6 6
14 13   200 0 12
6 11 750   11 1
5 9 600   8 4
4 7 50   4 8
3 12 750   11 1
10 2   100 2 10
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 2
Q 8 7 4
8 7 3
♣ 6 4 3
 
♠ J 3
A K J 10 9 2
J 10 5
♣ K 9
  ♠ 10 5 4
3
Q 9 2
♣ A 10 8 7 5 2
  ♠ A K 8 7 6
6 5
A K 6 4
♣ Q J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 8 200   12 0
14 13   110 2 10
6 11   140 0 12
5 9   100 4 8
4 7   50 6 6
3 12 110   9 3
10 2 110   9 3
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 7 5 4
J 10 6 5 3
---
♣ Q J 7 5
 
♠ 10 8 3
K Q 9 8 2
10
♣ A 6 4 3
  ♠ A 9
A 7
9 7 6 4 3 2
♣ K 10 8
  ♠ Q J 6 2
4
A K Q J 8 5
♣ 9 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 8   110 3 9
14 13 100   8 4
6 11   110 3 9
5 9   100 6 6
4 7   200 0 12
3 12 300   12 0
10 2 200   10 2
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K 9 8
K J 7
J 10 4 2
♣ Q 8 7
 
♠ 7
Q 10 2
A K 7
♣ A 10 9 5 4 2
  ♠ Q J 10 6
9 5 4 3
Q 9 3
♣ 6 3
  ♠ A 5 4 3 2
A 8 6
8 6 5
♣ K J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 9 670   12 0
1 7 140   8 4
13 12 500   10 2
6 10 50   4 8
5 8   300 0 12
4 14 90   6 6
11 3   100 2 10
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 3 2
A K Q 10 3
A 10 9
♣ K 8 5
 
♠ A Q J 6 5
4 2
Q 7 6 3
♣ 6 4
  ♠ K 8 7 4
J 6
K J 8 4
♣ A Q 9
  ♠ 10 9
9 8 7 5
5 2
♣ J 10 7 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 9   730 0 12
1 7   170 9 3
13 12   170 9 3
6 10   170 9 3
5 8   170 9 3
4 14   620 3 9
11 3   620 3 9
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 10 5 4 2
A K 8 5
6 4 2
♣ K 8
 
♠ Q 8 6
7 3 2
A J 5
♣ Q 9 4 2
  ♠ 9 3
J 10 6 4
K Q 9 8 7 3
♣ 7
  ♠ A K J 7
Q 9
10
♣ A J 10 6 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 9 710   12 0
1 7 620   3 9
13 12 680   8 4
6 10 680   8 4
5 8   100 0 12
4 14 620   3 9
11 3 680   8 4
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ J 6 4 2
A 5
A K Q 7 4
♣ 10 9
 
♠ Q 8 7
9 6
J 6 5 2
♣ K 7 3 2
  ♠ K
Q 3 2
10 9 8 3
♣ A Q 8 6 4
  ♠ A 10 9 5 3
K J 10 8 7 4
---
♣ J 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 9 420   5 7
1 7 480   10 2
13 12 1100   12 0
6 10   50 0 12
5 8 420   5 7
4 14 420   5 7
11 3 420   5 7
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K 9 7 4 3
A Q J 3
5 3
♣ Q 10
 
♠ A 10 6
10 7 4
A K 10 4
♣ K 9 2
  ♠ J 2
K 9 5 2
Q 8 2
♣ J 7 5 3
  ♠ Q 8 5
8 6
J 9 7 6
♣ A 8 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 10 140   11 1
2 8 140   11 1
1 14   90 6 6
12 11   100 2 10
6 9   100 2 10
5 7   50 8 4
4 13   100 2 10
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 10 9 3
A 6 2
Q 8 6 3 2
♣ 9
 
♠ A K 6
8 4 3
K 7
♣ Q J 8 5 3
  ♠ Q 8 5 2
K Q 10 7 5
5
♣ A 6 4
  ♠ 7 4
J 9
A J 10 9 4
♣ K 10 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 10   620 3 9
2 8 100   9 3
1 14 100   9 3
12 11   620 3 9
6 9 100   9 3
5 7 100   9 3
4 13   650 0 12
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q J 9 8 6 2
6
J
♣ A Q 6 5 3
 
♠ 5 4 3
K 10 7 3
K 5 2
♣ K 4 2
  ♠ A K 10
Q 8 4 2
9 8 7 6 3
♣ 9
  ♠ 7
A J 9 5
A Q 10 4
♣ J 10 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 10 170   6 6
2 8   50 4 8
1 14 420   9 3
12 11   300 0 12
6 9 420   9 3
5 7   100 2 10
4 13 550   12 0
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ ---
A K 10 5
A K 2
♣ A K 10 8 5 4
 
♠ A 9 8 7 5 4
J 8 6
J 8
♣ J 9
  ♠ ---
Q 9 7 4 3 2
9 7 5 4 3
♣ Q 3
  ♠ K Q J 10 6 3 2
---
Q 10 6
♣ 7 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 10 1370   10 2
2 8 620   7 5
1 14 1390   12 0
12 11 620   7 5
6 9   100 3 9
5 7   100 3 9
4 13   500 0 12
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ ---
J 9 8 4
A K Q 2
♣ K 10 8 6 3
 
♠ A J 10 9 8 6 4
A 3
6 5
♣ J 2
  ♠ K 7 5 3
Q 10 7 6 5
9
♣ A Q 5
  ♠ Q 2
K 2
J 10 8 7 4 3
♣ 9 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 9   680 2 10
2 7   170 12 0
1 13   650 7 5
11 10   650 7 5
6 8   650 7 5
5 14   650 7 5
12 4   800 0 12
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 10 9 4
J 8 6 4
Q 10 9 8
♣ 2
 
♠ 8 7 2
10 7 3 2
K
♣ A K Q 5 3
  ♠ 6 5
A K 9
7 6 4 2
♣ J 8 6 4
  ♠ A K Q 3
Q 5
A J 5 3
♣ 10 9 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 9 420   11 1
2 7 170   8 4
1 13   510 0 12
11 10   50 6 6
6 8   110 4 8
5 14 420   11 1
12 4   130 2 10
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K J 10 3 2
Q 8 7 4
---
♣ J 8 3 2
 
♠ Q 5
K 9 2
J 10 6 5 3
♣ A Q 6
  ♠ A
5 3
A K 9 8 7 4 2
♣ 10 5 4
  ♠ 9 8 7 6 4
A J 10 6
Q
♣ K 9 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 9   430 1 11
2 7   400 7 5
1 13   400 7 5
11 10   430 1 11
6 8   400 7 5
5 14 100   12 0
12 4   400 7 5
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 8 5 4
K 8 4 3
A K Q 8
♣ A 2
 
♠ Q J 9 7 2
6 5
10 6 4
♣ 10 8 7
  ♠ 3
Q J 10
J 9 7 3
♣ K Q 5 4 3
  ♠ A K 10 6
A 9 7 2
5 2
♣ J 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 9 450   11 1
2 7 420   5 7
1 13   50 0 12
11 10 420   5 7
6 8 420   5 7
5 14 420   5 7
12 4 450   11 1
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A K J 7
K 10 7 4 3
9
♣ 10 8 4
 
♠ 10 9
A Q J 6 2
Q 6 3
♣ K Q 3
  ♠ 8 6 5 4 3 2
9 8
J 8 4
♣ 9 7
  ♠ Q
5
A K 10 7 5 2
♣ A J 6 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 11 130   2 10
3 8 460   10 2
2 14 400   6 6
1 12 150   4 8
10 9 430   8 4
6 7 650   12 0
13 5   100 0 12
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 6 2
Q 5 3
K J 5 2
♣ 10 8 3
 
♠ A J 9 5
K 9 7
Q 8 4
♣ K J 4
  ♠ 10 4
10 8
A 7 6
♣ A Q 7 6 5 2
  ♠ K 8 7 3
A J 6 4 2
10 9 3
♣ 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 11   430 1 11
3 8   400 5 7
2 14 0   12 0
1 12   430 1 11
10 9   180 8 4
6 7   400 5 7
13 5   150 10 2
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 8 4
10 8 4
K J 7
♣ 10 9 6 2
 
♠ Q 10 7 2
J 7 2
8 6 4 2
♣ K 4
  ♠ A J 9 5 3
A
A 9
♣ Q 8 7 5 3
  ♠ 6
K Q 9 6 5 3
Q 10 5 3
♣ A J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 11   620 2 10
3 8 140   10 2
2 14   300 4 8
1 12   200 6 6
10 9   650 0 12
6 7   170 8 4
13 5 200   12 0
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 7 4
J 9 7
9
♣ A 9 7 6 4
 
♠ 9 3
A K 8
A J 4 3
♣ Q J 10 8
  ♠ A K J 6 2
5 3
Q 8 6
♣ K 5 2
  ♠ 8 5
Q 10 6 4 2
K 10 7 5 2
♣ 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 11 200   11 1
3 8   690 0 12
2 14   140 8 4
1 12 200   11 1
10 9   660 2 10
6 7   630 4 8
13 5   600 6 6
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 7 5 2
K 10 2
A Q 2
♣ K 10 9 3
 
♠ A K Q 10 9
8 4 3
J 10 9 8
♣ 4
  ♠ J
Q J 6 5
7 5 4 3
♣ Q J 7 5
  ♠ 8 6 4 3
A 9 7
K 6
♣ A 8 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 12   100 2 10
4 10 120   10 2
3 7   100 2 10
2 13   100 2 10
1 11 100   8 4
9 8 300   12 0
14 6 50   6 6
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A J 10 8 5 2
8 6 2
J 5
♣ J 3
 
♠ 9 7
A J 7 4
Q 8 4
♣ Q 10 9 6
  ♠ K 6 3
K Q 10 9 5
---
♣ A 8 5 4 2
  ♠ Q 4
3
A K 10 9 7 6 3 2
♣ K 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 12   500 0 12
4 10   100 5 7
3 7 500   12 0
2 13 200   10 2
1 11 100   8 4
9 8   300 2 10
14 6   100 5 7
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 10 8 5
Q 9
K 9 6 4 3
♣ K Q
 
♠ A Q 7 4
8
Q 5 2
♣ A 10 9 7 2
  ♠ K 6
A J 10 6 5 4 2
10 7
♣ 5 3
  ♠ 9 3 2
K 7 3
A J 8
♣ J 8 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 12   170 9 3
4 10   620 3 9
3 7   170 9 3
2 13   620 3 9
1 11   620 3 9
9 8   620 3 9
14 6   140 12 0
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ J 8 4
A 4
J 10 6 2
♣ Q 6 5 3
 
♠ ---
J 5 3 2
9 8 5
♣ A K J 8 7 2
  ♠ A 10 9 7 6 5 2
K Q 10
A K 7
♣ ---
  ♠ K Q 3
9 8 7 6
Q 4 3
♣ 10 9 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 12   400 2.5 9.5
4 10   140 4.8 7.2
3 7 40% 60% 4.8 7.2
2 13 50   7.2 4.8
1 11   420 0.2 11.8
9 8 150   11.8 0.2
14 6 100   9.5 2.5
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K J 10 8 3
Q 2
10 9 7 6 3
♣ K
 
♠ 7 2
9
A K Q 8 5 4
♣ A Q 9 4
  ♠ 9 4
J 10 7 3
J 2
♣ J 10 7 6 3
  ♠ A Q 6 5
A K 8 6 5 4
---
♣ 8 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 13 480   7 5
5 11   100 0 12
4 9 1400   12 0
3 14 420   4 8
2 12 1100   10 2
1 10   50 2 10
8 7 480   7 5
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 2
A K Q 10 9 8 3
9 7 3
♣ A
 
♠ Q J 10 9 6 3
5
Q 8 6 4
♣ 7 6
  ♠ 5
6
A K 10 5
♣ Q 10 8 5 4 3 2
  ♠ K 8 7 4
J 7 4 2
J 2
♣ K J 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 13 650   6 6
5 11 850   11 1
4 9 650   6 6
3 14 650   6 6
2 12   100 0 12
1 10 200   2 10
8 7 850   11 1
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ 5 3
K 9 7 4
A J 8 7 6
♣ Q 9
 
♠ Q 8 7
6
Q 2
♣ K 10 8 7 6 5 4
  ♠ J 4 2
10 8 3 2
K 9 3
♣ J 3 2
  ♠ A K 10 9 6
A Q J 5
10 5 4
♣ A
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 13   100 0 12
5 11   50 2 10
4 9 480   7 5
3 14 480   7 5
2 12 800   10 2
1 10 450   4 8
8 7 980   12 0
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A K 10 8 7 5 3
10
Q 8 5
♣ Q 3
 
♠ 9 4
3
10 7 6 4
♣ K J 10 7 6 5
  ♠ J 6
A Q 9 8 6 4 2
K J
♣ 8 4
  ♠ Q 2
K J 7 5
A 9 3 2
♣ A 9 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 13 650   9 3
5 11 630   6 6
4 9 500   2 10
3 14 650   9 3
2 12 800   12 0
1 10 620   4 8
8 7   100 0 12
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ A K 7 3
7
7 3
♣ A K J 10 4 2
 
♠ 10 9 8 5
A 6
A K 4
♣ Q 9 7 6
  ♠ Q J 6 4
Q 8 5 3 2
10 2
♣ 8 5
  ♠ 2
K J 10 9 4
Q J 9 8 6 5
♣ 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 14 90   6 6
6 12 110   8 4
5 10 120   10 2
4 8   100 4 8
3 13   500 0 12
2 11   200 2 10
9 1 670   12 0
Board 30 None Vul - Dealer East
  ♠ A K 8 7 6
10 9 6
9 8 2
♣ 5 3
 
♠ J 10 9
A K 3
A K 7 5
♣ J 9 4
  ♠ Q 3
Q J 8 7 5 4
J 10 3
♣ K 2
  ♠ 5 4 2
2
Q 6 4
♣ A Q 10 8 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 14 50   11 1
6 12   500 0 12
5 10   150 4 8
4 8   420 2 10
3 13   140 7 5
2 11 50   11 1
9 1   140 7 5
Board 31 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q 8 3
J 10
A Q 8 4
♣ A K 4 2
 
♠ K 9 7 6
Q 9 8 7 4
J 5
♣ Q 6
  ♠ A
A K 5
K 10 7 6 3 2
♣ 9 8 3
  ♠ J 10 5 4 2
6 3 2
9
♣ J 10 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 14   200 2 10
6 12   110 7 5
5 10 50   11 1
4 8   140 4 8
3 13   500 0 12
2 11   110 7 5
9 1 50   11 1
Board 32 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 10 5 4 2
K 7
7 4 3 2
♣ 10 9 5
 
♠ A Q 8
Q J 9 8
A Q 8 5
♣ Q 6
  ♠ K J 6
10 4 2
K 9
♣ A 7 4 3 2
  ♠ 9 7 3
A 6 5 3
J 10 6
♣ K J 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 14   630 7 5
6 12   630 7 5
5 10   660 0 12
4 8   630 7 5
3 13   630 7 5
2 11   630 7 5
9 1   630 7 5

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 1 Renata Beauchamp Kerr & Paolo Miurin
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   8 Neil Treeby
Dave Strawbridge
50  -420+380 8.0 12
 2 100  -200+750 6.0 12
 3 200  -140+200 12.0 12
 4  110 -200+300 3.0 12
 5   7 Guy Fraser-Sampson
Cheryl Fraser-sampson
140  -300+670 8.0 12
 6  170 -730-170 9.0 12
 7 620  -100+710 3.0 12
 8 480  -50+1100 10.0 12
 9  14 Michael Lang
Jennifer Jones
 90 -100+140 6.0 12
 10 100  -650+100 9.0 12
 11 420  -300+550 9.0 12
 12 1390  -500+1390 12.0 12
 13  13 Sue Grant
Ashwin Patel
 650 -800-170 7.0 12
 14  510 -510+420 0.0 12
 15  400 -430+100 7.0 12
 16  50 -50+450 0.0 12
 17  12 Gerald James
Ned Paul
150  -100+650 4.0 12
 18  430 -4300 1.0 12
 19  200 -650+200 6.0 12
 20 200  -690+200 11.0 12
 21  11 Chris Wright
Philip Watson
100  -100+300 8.0 12
 22 100  -500+500 8.0 12
 23  620 -620-140 3.0 12
 24  420 -420+150 0.2 12
 25  10 Maureen Carrington
Christine Duckworth
 50 -100+1400 2.0 12
 26 200  -100+850 2.0 12
 27 450  -100+980 4.0 12
 28 620  -100+800 4.0 12
 29   9 Mike Allin
John Sheppard
 670 -670+500 0.0 12
 30 140  -50+500 5.0 12
 31  50 -50+500 1.0 12
 32 630  +630+660 5.0 12
Total45.10%   173.2 384

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2 Lyn Swales & Carmel Wood
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1  10 Maureen Carrington
Christine Duckworth
140  -380+420 9.0 12
 2 100  -750+200 10.0 12
 3  110 -200+140 3.0 12
 4  200 -300+200 2.0 12
 5   9 Mike Allin
John Sheppard
670  -300+670 12.0 12
 6  730 -730-170 0.0 12
 7 710  -100+710 12.0 12
 8 420  -50+1100 5.0 12
 9   8 Neil Treeby
Dave Strawbridge
140  -100+140 11.0 12
 10 100  -650+100 9.0 12
 11  50 -300+550 4.0 12
 12 620  -500+1390 7.0 12
 13   7 Guy Fraser-Sampson
Cheryl Fraser-sampson
 170 -800-170 12.0 12
 14 170  -510+420 8.0 12
 15  400 -430+100 7.0 12
 16 420  -50+450 5.0 12
 17  14 Michael Lang
Jennifer Jones
400  -100+650 6.0 12
 18  0 -4300 12.0 12
 19  300 -650+200 4.0 12
 20  140 -690+200 8.0 12
 21  13 Sue Grant
Ashwin Patel
 100 -100+300 2.0 12
 22 200  -500+500 10.0 12
 23  620 -620-140 3.0 12
 24 50  -420+150 7.2 12
 25  12 Gerald James
Ned Paul
1100  -100+1400 10.0 12
 26  100 -100+850 0.0 12
 27 800  -100+980 10.0 12
 28 800  -100+800 12.0 12
 29  11 Chris Wright
Philip Watson
 200 -500+670 2.0 12
 30 50  -500+50 11.0 12
 31  110 -500+50 7.0 12
 32  630 -660-630 7.0 12
Total59.17%   227.2 384

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 Ross Cope & Myrtle Gilbert
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1  12 Gerald James
Ned Paul
380  -420+380 12.0 12
 2 750  -200+750 11.0 12
 3 110  -140+200 9.0 12
 4 300  -200+300 12.0 12
 5  11 Chris Wright
Philip Watson
100  -670+300 10.0 12
 6 620  +170+730 9.0 12
 7  680 -710+100 4.0 12
 8  420 -1100+50 7.0 12
 9  10 Maureen Carrington
Christine Duckworth
140  -100+140 11.0 12
 10  620 -650+100 3.0 12
 11 170  -300+550 6.0 12
 12 1370  -500+1390 10.0 12
 13   9 Mike Allin
John Sheppard
 680 -800-170 2.0 12
 14 420  -510+420 11.0 12
 15  430 -430+100 1.0 12
 16 450  -50+450 11.0 12
 17   8 Neil Treeby
Dave Strawbridge
460  -100+650 10.0 12
 18  400 -4300 5.0 12
 19 140  -650+200 10.0 12
 20  690 -690+200 0.0 12
 21   7 Guy Fraser-Sampson
Cheryl Fraser-sampson
 100 -100+300 2.0 12
 22 500  -500+500 12.0 12
 23  170 -620-140 9.0 12
 24 40%  -420+150 4.8 12
 25  14 Michael Lang
Jennifer Jones
420  -100+1400 4.0 12
 26 650  -100+850 6.0 12
 27 480  -100+980 7.0 12
 28 650  -100+800 9.0 12
 29  13 Sue Grant
Ashwin Patel
 500 -500+670 0.0 12
 30  140 -500+50 7.0 12
 31  500 -500+50 0.0 12
 32  630 -660-630 7.0 12
Total57.76%   221.8 384

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 Geoffrey Hammersley & Lotti Masterson
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   7 Guy Fraser-Sampson
Cheryl Fraser-sampson
 420 -420+380 0.0 12
 2 50  -200+750 4.0 12
 3  50 -140+200 6.0 12
 4  200 -200+300 0.0 12
 5  14 Michael Lang
Jennifer Jones
90  -300+670 6.0 12
 6  620 -730-170 3.0 12
 7 620  -100+710 3.0 12
 8 420  -50+1100 5.0 12
 9  13 Sue Grant
Ashwin Patel
 100 -100+140 2.0 12
 10  650 -650+100 0.0 12
 11 550  -300+550 12.0 12
 12  500 -500+1390 0.0 12
 13  12 Gerald James
Ned Paul
800  +170+800 12.0 12
 14 130  -420+510 10.0 12
 15 400  -100+430 5.0 12
 16  450 -450+50 1.0 12
 17  11 Chris Wright
Philip Watson
130  -100+650 2.0 12
 18  430 -4300 1.0 12
 19  620 -650+200 2.0 12
 20 200  -690+200 11.0 12
 21  10 Maureen Carrington
Christine Duckworth
120  -100+300 10.0 12
 22  100 -500+500 5.0 12
 23  620 -620-140 3.0 12
 24  140 -420+150 4.8 12
 25   9 Mike Allin
John Sheppard
1400  -100+1400 12.0 12
 26 650  -100+850 6.0 12
 27 480  -100+980 7.0 12
 28 500  -100+800 2.0 12
 29   8 Neil Treeby
Dave Strawbridge
 100 -500+670 4.0 12
 30  420 -500+50 2.0 12
 31  140 -500+50 4.0 12
 32  630 -660-630 7.0 12
Total39.53%   151.8 384

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5 Maia Knoll & Leslie Kennedy
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   9 Mike Allin
John Sheppard
 140 -420+380 3.0 12
 2 600  -200+750 8.0 12
 3  100 -140+200 4.0 12
